Показания с общедомовых приборов учета за март 2022 г.

Внимание! При отсутствии в таблице предыдущих и текущих показаний общедомового прибора учета расход определен из рассчитанного среднемесячного объема потребления, определенного по показаниям общедомового прибора учета (п.59 «ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ», утвержденных постановлением от 6 мая 2011 г. N 354)

 

Адрес Показания
Предыдущие Текущие Расход
г. Шуя, ул. Аникина, д.5 32852 33184.000 332
г. Шуя, ул. Аникина, д.82 44172 44595.000 423
г. Шуя, ул. Аникина, д.1-А 22708 22940.000 232
г. Шуя, ул. Аникина, д.2-а 155 164.000 9
г. Шуя, ул. Аникина, д.23 513 546.000 33
г. Шуя, ул. Аникина, д.7-А 5698 5860.000 162
г. Шуя, ул. Аникина, д.25 631 658.000 27
г. Шуя, ул. Аникина, д.3 53313 53431.000 118
г. Шуя, ул. Аникина, д.32      
г. Шуя, ул. Аникина, д.44      
г. Шуя, ул. Аникина, д.1 59032 59876.000 844
г. Шуя, ул. Аникина, д.1 43392 43951.000 559
г. Шуя, пос. Арсения, д.18 13133 13503.000 370
г. Шуя, пос. Арсения, д.в р-не 23 166 194.000 28
г. Шуя, ул. Арсеньевская, д.70 454 457.000 3
г. Шуя, ул. Арсеньевская, д.85      
г. Шуя, мкр. Афанасьева, д.13 24076 24363.000 287
г. Шуя, мкр. Афанасьева, д.15-А 7623 7924.000 301
г. Шуя, мкр. Афанасьева, д.13-А 2946 3282.000 336
г. Шуя, ул. Афанасьева 1-я, д.1 67 68.000 1
г. Шуя, ул. Бабушкина, д.9      
г. Шуя, пл. Бабушкина, д.16 690 696.000 6
г. Шуя, ул. Балакова, д.44      
г. Шуя, ул. Балакова, д.14      
г. Шуя, ул. Балакова, д.71 77186 77851.000 665
г. Шуя, ул. Балакова, д.80 33964 34438.000 474
г. Шуя, ул. Бойтовская 2-я, д.7      
г. Шуя, ул. Бойтовская 3-я, д.1      
г. Шуя, ул. Бойтовская 3-я, д.1      
г. Шуя, ул. Бойтовская 3-я, д.17      
г. Шуя, ул. Бойтовская 3-я, д.20      
г. Шуя, ул. Болотная 1-я, д.21 239 239.000 0
г. Шуя, ул. Болотная 2-я, д.64      
г. Шуя, пер. Болотный 2-й, д.15 275 281.000 6
г. Шуя, пер. Бульварный, д.1 32941 33458.000 517
г. Шуя, пер. Бульварный, д.11 289 430.000 141
г. Шуя, пер. Бульварный, д.13 10180 10318.000 138
г. Шуя, пер. Бульварный, д.7 к1 3204 3258.000 54
г. Шуя, пер. Бульварный, д.9 к1 5502 5563.000 61
г. Шуя, пер. Бульварный, д.9 к2 10867 11060.000 193
г. Шуя, ул. Васильевская, д.6 9635 9789.000 154
г. Шуя, ул. Васильевская, д.62 698 703.000 5
г. Шуя, ул. Васильевская, д.72      
г. Шуя, ул. Васильевская, д.86 35827 36297.000 470
г. Шуя, ул. Васильевская, д.2 598 664.000 66
г. Шуя, ул. Васильевская, д.2 1937 2282.000 345
г. Шуя, ул. Васильевская, д.117      
г. Шуя, тракт Васильевский, д.20*      
г. Шуя, тракт Васильевский, д.26 2486 2633.000 147
г. Шуя, тракт Васильевский, д.3      
г. Шуя, ул. Вихрева, д.80 49367 50005.000 638
г. Шуя, ул. Вихрева, д.127 37025 37578.000 553
г. Шуя, ул. Вихрева, д.152 41413 41947.000 534
г. Шуя, ул. Вихрева, д.84 41529 42211.000 682
г. Шуя, ул. Вихрева, д.152-А 4444 4832.000 388
г. Шуя, ул. Вихрева, д.63-А      
г. Шуя, ул. Вихрева, д.23 15791 16000.000 209
г. Шуя, ул. Вихрева, д.67 1378 1457.000 79
г. Шуя, ул. Вихрева, д.70 20934 21319.000 385
г. Шуя, ул. Вихрева, д.70-А 54670 55360.000 690
г. Шуя, ул. Вихрева, д.75 16886 17028.000 142
г. Шуя, ул. Вихрева, д.82 66998 67716.000 718
г. Шуя, ул. Восточная 1-я, д.57      
г. Шуя, ул. Восточная 1-я, д.16 43937 44530.000 593
г. Шуя, ул. Восточная 1-я, д.27      
г. Шуя, ул. Восточная 1-я, д.37      
г. Шуя, ул. Восточная 2-я, д.25 47716 48259.000 543
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.20 к2 11481 11655.000 174
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.43 1733 1783.000 50
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.24 17272 17491.000 219
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.29      
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.107 23878 24351.000 473
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.26 17478 17700.000 222
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.14 к1 12061 12170.000 109
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.31 26738 27193.000 455
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.14 к2 10064 10185.000 121
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.39 4431 5033.000 602
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.18 к1 9902 10109.000 207
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.41 33779 34157.000 378
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.18 к2 14169 14383.000 214
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.41 54246 54885.000 639
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.20 к1 8212 8303.000 91
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.67-А 39160 39689.000 529
г. Шуя, ул. Генерала Горбатова, д.12 14636 14854.000 218
г. Шуя, ул. Генерала Горбатова, д.13 38632 39213.000 581
г. Шуя, ул. Генерала Горбатова, д.49      
г. Шуя, ул. Горелова, д.50 209 210.000 1
г. Шуя, ул. Дубковская 1-я, д.15      
г. Шуя, ул. Дубковская 1-я, д.36-А      
г. Шуя, ул. Дубковская 2-я, д.11 267 292.000 25
г. Шуя, ул. Дубковская 2-я, д.9-Б      
г. Шуя, пер. Дубковский 2-й, д.4 253 256.000 3
г. Шуя, пер. Дубковский 2-й, д.2 622 628.000 6
г. Шуя, пер. Дубковский 5-й, д.8      
г. Шуя, пер. Дубковский 7-й, д.7      
г. Шуя, ул. Дуниловская, д.102      
г. Шуя, ул. Дуниловская, д.31      
г. Шуя, ул. Дуниловская, д.106      
г. Шуя, ул. Дуниловская, д.29      
г. Шуя, ул. Железнодорожная 1-я, д.12 93 93.000 0
г. Шуя, ул. Железнодорожная 1-я, д.6 133 144.000 11
г. Шуя, ул. Железнодорожная 1-я, д.26 47 53.000 6
г. Шуя, ул. Железнодорожная 2-я, д.13 1212 144.000 -1068
г. Шуя, ул. Железнодорожная 2-я, д.15      
г. Шуя, ул. Заводская, д.15 165 177.000 12
г. Шуя, ул. Заводская, д.19/44 6431 6549.000 118
г. Шуя, ул. Заводская, д.2 42434 43080.000 646
г. Шуя, ул. Заводская, д.2 42800 43358.000 558
г. Шуя, ул. Заводская, д.35      
г. Шуя, ул. Заводская, д.4 52860 53349.000 489
г. Шуя, ул. Заводская, д.5 6729 6812.000 83
г. Шуя, ул. Заводская, д.13 2993 3047.000 54
г. Шуя, ул. Заводская, д.9 1983 1999.000 16
г. Шуя, пл. Зеленая, д.*      
г. Шуя, ул. Зинаиды Касаткиной, д.11 574 614.000 40
г. Шуя, ул. Ивановская, д.12      
г. Шуя, ул. Ивановская, д.33      
г. Шуя, ул. Ивановская, д.40      
г. Шуя, ул. Игнатия Волкова, д.14 91 91.000 0
г. Шуя, ул. Игнатия Волкова, д.47 185 185.000 0
г. Шуя, ул. Игнатия Волкова, д.48 378 388.000 10
г. Шуя, ул. Игнатия Волкова, д.71 820 830.000 10
г. Шуя, ул. Камешковская, д.10 67 69.000 2
г. Шуя, ул. Камешковская, д.2 127 156.000 29
г. Шуя, ул. Кирова, д.8 384 409.000 25
г. Шуя, ул. Кирова, д.4 10447 10646.000 199
г. Шуя, ул. Кирова, д.4-А 10101 10263.000 162
г. Шуя, ул. Кирова, д.6-А 8987 9102.000 115
г. Шуя, пл. Комсомольская, д.14 8379 8831.000 452
г. Шуя, пл. Комсомольская, д.2 1003 1026.000 23
г. Шуя, пл. Комсомольская, д.3 90800 91685.000 885
г. Шуя, пл. Комсомольская, д.10 350 682.000 332
г. Шуя, пл. Комсомольская, д.12 10306 10955.000 649
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.41 86171 87362.000 1191
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.29 9840 10418.000 578
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.49 49789 50539.000 750
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.33 31979 32489.000 510
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.43 15351 15864.000 513
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.51 2512 2906.000 394
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.28 7842 8174.000 332
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.17 66553 67248.000 695
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.53 37292 37675.000 383
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.16-А 1728 1849.000 121
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.55 52720 53205.000 485
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.11 котельная 177 195.000 18
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.33-А 46870 47420.000 550
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.16 4639 4883.000 244
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.2-Б мойка 1697 1853.000 156
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.35-А 50565 51207.000 642
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.27 23567 23937.000 370
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.26 36424 36675.000 251
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.49-А 5389 6301.000 912
г. Шуя, ул. Костромская, д.2/7 1593 1627.000 34
г. Шуя, ул. Костромская, д.20 449 457.000 8
г. Шуя, ул. Костромская, д.15 284 301.000 17
г. Шуя, ул. Кохомская, д.2/10 1690 1713.000 23
г. Шуя, пер. Кохомский, д.5 161 161.000 0
г. Шуя, пер. Красноармейский, д.7 70901 71970.000 1069
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.3 16785 17158.000 373
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.3 22666 23044.000 378
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.33      
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.5 13450 13661.000 211
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.5 20677 20960.000 283
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.1 5903 6011.000 108
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.1 4891 4983.000 92
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.1 4845 4951.000 106
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.1 4375 4460.000 85
г. Шуя, пер. Лежневский 3-й, д.14      
г. Шуя, пер. Лежневский 5-й, д.8 1187 1051.000 -136
г. Шуя, пер. Лежневский 5-й, д.3 22 35.000 13
г. Шуя, ул. Ленина, д.7      
г. Шуя, ул. Ленина, д.3 7313 7434.000 121
г. Шуя, ул. Ленина, д.34/2 150 221.000 71
г. Шуя, ул. Ленина, д.30 5205 5270.000 65
г. Шуя, ул. Ленина, д.88      
г. Шуя, ул. Ленина, д.94      
г. Шуя, ул. Ленина, д.51 25086 25282.000 196
г. Шуя, ул. Ленина, д.67      
г. Шуя, ул. Ленина, д.72      
г. Шуя, пл. Ленина, д.6 16861 16843.000 -18
г. Шуя, ул. Ленина, д.85      
г. Шуя, пл. Ленина, д.3      
г. Шуя, ул. Ленина, д.5 19842 20122.000 280
г. Шуя, ул. Малахия Белова, д.1 склад 351 351.000 0
г. Шуя, ул. Марковская 5-я, д.6 310 323.000 13
г. Шуя, ул. Марковская 7-я, д.23 20 20.000 0
г. Шуя, ул. Марковская 7-я, д.38      
г. Шуя, ул. Мартирия Соловьева, д.16 34325 34782.000 457
г. Шуя, ул. Маяковского, д.20 250 250.000 0
г. Шуя, ул. Маяковского, д.22      
г. Шуя, ул. Маяковского, д.24      
г. Шуя, ул. Мельничная 1-я, д.5      
г. Шуя, ул. Металлистов 1-я, д.1-Г      
г. Шуя, ул. Металлистов 1-я, д.13      
г. Шуя, ул. Металлистов 1-я, д.26 97 109.000 12
г. Шуя, ул. Металлистов 2-я, д.18 861 907.000 46
г. Шуя, ул. Металлистов 2-я, д.27 325 328.000 3
г. Шуя, пер. Металлистов 3-й, д.1      
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.21 190 190.000 0
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.7 608 624.000 16
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.1      
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.64 97 99.000 2
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.10-А 880 918.000 38
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.57 314 314.000 0
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.11 4317 4259.000 -58
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.15 10175 10348.000 173
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.19 267 306.000 39
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.13 1019 1033.000 14
г. Шуя, ул. Металлистов 4-я, д.41      
г. Шуя, ул. Металлистов 4-я, д.43      
г. Шуя, ул. Металлистов 4-я, д.19 636 646.000 10
г. Шуя, ул. Металлистов 4-я, д.23      
г. Шуя, ул. Металлистов 4-я, д.31      
г. Шуя, ул. Металлистов 4-я, д.35      
г. Шуя, пер. Милиционный, д.4 47609 48306.000 697
г. Шуя, пер. Милиционный, д.5 41621 42143.000 522
г. Шуя, ул. Мира 2-я, д.15      
г. Шуя, ул. Мира 2-я, д.15-А 88 92.000 4
г. Шуя, ул. Мира 4-я, д.23 120 121.000 1
г. Шуя, ул. Михаила Заботина, д.2 2455 2537.000 82
г. Шуя, ул. Мичуринская 10-я, д.7      
г. Шуя, ул. Мичуринская 3-я, д.1      
г. Шуя, ул. Мичуринская 8-я, д.34      
г. Шуя, ул. Мичуринская 8-я, д.51      
г. Шуя, пер. Мичуринский 2-й, д.42 31017 31507.000 490
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.16 853 939.000 86
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.56      
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.23 9455 9641.000 186
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.26 3230 3283.000 53
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.28 12668 12812.000 144
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.30 19303 19364.000 61
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.12 18123 18372.000 249
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.36 2045 2113.000 68
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.6 10311 10436.000 125
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.15 5567 5651.000 84
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.8 1053 1118.000 65
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.14 23389 23631.000 242
г. Шуя, ул. Московская 2-я, д.21 73774 74761.000 987
г. Шуя, ул. Московская 2-я, д.23 20548 20825.000 277
г. Шуя, ул. Московская 2-я, д.25 44671 45165.000 494
г. Шуя, ул. Московская 2-я, д.29 37623 38034.000 411
г. Шуя, ул. Московская 2-я, д.46 181 184.000 3
г. Шуя, ул. Московская 2-я, д.46* 195 200.000 5
г. Шуя, пер. Московский 1-й, д.3 968 1008.000 40
г. Шуя, пер. Московский 1-й, д.4 14745 14969.000 224
г. Шуя, ул. Моховая, д.52 872 872.000 0
п. Филино, ул. Набережная, д.2 49410 50255.000 845
п. Филино, ул. Набережная, д.3 37276 37897.000 621
п. Филино, ул. Набережная, д.6 33781 34202.000 421
п. Филино, ул. Набережная, д.1 48828 49599.000 771
п. Филино, ул. Набережная, д.6 33484 34128.000 644
п. Филино, ул. Набережная, д.7 44597 45176.000 579
п. Филино, ул. Набережная, д.11 14972 15362.000 390
п. Филино, ул. Набережная, д.9 16726 16916.000 190
п. Филино, ул. Набережная, д.13 32995 33434.000 439
п. Филино, ул. Набережная, д.14 10099 10515.000 416
п. Филино, ул. Набережная, д.10 57528 58234.000 706
г. Шуя, ул. Нагорная 1-я, д.14 612 612.000 0
г. Шуя, ул. Нагорная 1-я, д.16 1499 1504.000 5
г. Шуя, ул. Нагорная 1-я, д.16 4391 4751.000 360
г. Шуя, ул. Нагорная 2-я, д.4      
г. Шуя, ул. Нагорная 2-я, д.55 1301 1325.000 24
г. Шуя, ул. Нагорная 2-я, д.60      
г. Шуя, ул. Нагорная 2-я, д.101      
г. Шуя, пер. Нагорный 3-й, д.2-Г 185 185.000 0
г. Шуя, пл. Первомайская, д.4-А 677 726.000 49
г. Шуя, ул. Первомайская 1-я, д.10      
г. Шуя, ул. Первомайская 1-я, д.2 405 414.000 9
г. Шуя, ул. Первомайская 2-я, д.7 162 168.000 6
г. Шуя, ул. Первомайская 2-я, д.18 1754 1847.000 93
г. Шуя, ул. Первомайская 2-я, д.18 229 239.000 10
г. Шуя, ул. Первомайская 2-я, д.10 133 133.000 0
г. Шуя, ул. Первомайская 2-я, д.11 224 242.000 18
г. Шуя, ул. Первомайская 3-я, д.35      
г. Шуя, пл. Петропавловская, д.4 1001 1015.000 14
г. Шуя, ул. Петропавловская 1-я, д.18 169 169.000 0
г. Шуя, ул. Петропавловская 4-я, д.5 326 332.000 6
г. Шуя, ул. Петропавловская 4-я, д.62 407 419.000 12
г. Шуя, пос. Правда, д.1-А      
г. Шуя, ул. Пушкинская 2-я, д.10      
г. Шуя, ул. Пушкинская 2-я, д.81      
г. Шуя, пер. Пушкинский 2-й, д.26      
г. Шуя, пер. Пушкинский 3-й, д.12-А      
г. Шуя, пл. Революции, д.8 1 1.000 0
г. Шуя, ул. Свердлова, д.104-А 50229 50938.000 709
г. Шуя, ул. Свердлова, д.117 40104 40693.000 589
г. Шуя, ул. Свердлова, д.34 18149 18508.000 359
г. Шуя, ул. Свердлова, д.38 62346 62932.000 586
г. Шуя, ул. Свердлова, д.125-Б 1022 1539.000 517
г. Шуя, ул. Свердлова, д.104-Б 61191 62047.000 856
г. Шуя, ул. Свердлова, д.119 34945 35481.000 536
г. Шуя, ул. Свердлова, д.34 16499 16844.000 345
г. Шуя, ул. Свердлова, д.38-А 106880 107964.000 1084
г. Шуя, ул. Свердлова, д.35      
г. Шуя, ул. Свердлова, д.105 29952 30548.000 596
г. Шуя, ул. Свердлова, д.24 1287 1458.000 171
г. Шуя, ул. Свердлова, д.53 10723 10911.000 188
г. Шуя, ул. Свердлова, д.115*      
г. Шуя, ул. Свердлова, д.106 57337 57793.000 456
г. Шуя, ул. Свердлова, д.26 24034 24392.000 358
г. Шуя, ул. Свердлова, д.34-Б 8746 8926.000 180
г. Шуя, ул. Свердлова, д.55 7067 7178.000 111
г. Шуя, ул. Свердлова, д.61      
г. Шуя, ул. Свердлова, д.107 43000 43516.000 516
г. Шуя, ул. Свердлова, д.28 35936 36383.000 447
г. Шуя, ул. Свердлова, д.34-Б 10830 11060.000 230
г. Шуя, ул. Свердлова, д.7 3808 3841.000 33
г. Шуя, ул. Свердлова, д.28-В* - - 0
г. Шуя, ул. Свердлова, д.109 44611 45205.000 594
г. Шуя, ул. Свердлова, д.28 54700 55654.000 954
г. Шуя, ул. Свердлова, д.36 48373 49033.000 660
г. Шуя, ул. Свердлова, д.117-А 22722 23324.000 602
г. Шуя, ул. Свердлова, д.111 5175 5810.000 635
г. Шуя, ул. Свердлова, д.31 17772 18021.000 249
г. Шуя, ул. Свердлова, д.36 60627 61365.000 738
г. Шуя, ул. Свердлова, д.117-Б 23082 23581.000 499
г. Шуя, ул. Свердлова, д.100 62042 62682.000 640
г. Шуя, ул. Свердлова, д.113-Б 27847 28707.000 860
г. Шуя, ул. Свердлова, д.32 70329 71202.000 873
г. Шуя, ул. Свердлова, д.38 56015 56777.000 762
г. Шуя, ул. Свердлова, д.28-В к2 2564 2682.000 118
г. Шуя, ул. Свердлова, д.34-А 88297 89410.000 1113
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.44 461 476.000 15
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.27      
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.26-А 152 152.000 0
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.25-А 22 22.000 0
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.40 181 184.000 3
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.25 410 60.000 -350
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.26 39 40.000 1
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.32      
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.50 476 23.000 -453
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.30 225 225.000 0
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.35      
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.29 17 17.000 0
г. Шуя, ул. Свободы 4-я, д.29 327 327.000 0
г. Шуя, ул. Северная 1-я, д.19 9724 9838.000 114
г. Шуя, ул. Северная 1-я, д.37 2346 2378.000 32
г. Шуя, ул. Северная 1-я, д.4      
г. Шуя, ул. Северная 2-я, д.4      
г. Шуя, ул. Северная 2-я, д.40      
г. Шуя, ул. Северная 3-я, д.46      
г. Шуя, ул. Северная 5-я, д.40 5768 5853.000 85
г. Шуя, ул. Северная 9-я, д.14 975 1035.000 60
г. Шуя, ул. Северная 9-я, д.49      
г. Шуя, ул. Северная 9-я, д.15 1280 1344.000 64
г. Шуя, тракт Северный, д.20 99807 99816.000 9
г. Шуя, тракт Северный, д.4 252 263.000 11
г. Шуя, тракт Северный, д.14 2034 2064.000 30
г. Шуя, пер. Северный 4-й, д.22      
г. Шуя, пер. Северный 4-й, д.30      
г. Шуя, пер. Северный 7-й, д.6 692 699.000 7
г. Шуя, пер. Северный 9-й, д.11      
г. Шуя, пер. Северный 9-й, д.21 1 1.000 0
г. Шуя, ул. Сехская 1-я, д.45      
г. Шуя, ул. Сехская 1-я, д.4 359 46.000 -313
г. Шуя, ул. Советская, д.67 305 325.000 20
г. Шуя, ул. Советская, д.2 54657 55458.000 801
г. Шуя, ул. Советская, д.71 202 209.000 7
г. Шуя, ул. Советская, д.20-А 530 577.000 47
г. Шуя, ул. Советская, д.90 55 58.000 3
г. Шуя, ул. Советская, д.25 5719 5774.000 55
г. Шуя, ул. Советская, д.38 26 47.000 21
г. Шуя, ул. Советская, д.35      
г. Шуя, ул. Советская, д.92 285 291.000 6
г. Шуя, ул. Советская, д.4 70087 70990.000 903
г. Шуя, ул. Советская, д.56 103 111.000 8
г. Шуя, ул. Советская, д.65 775 864.000 89
г. Шуя, ул. Союзная, д.11 167 176.000 9
г. Шуя, ул. Союзная, д.3-А* 1603 1658.000 55
г. Шуя, ул. Спортивная, д.1 2833 3684.000 851
г. Шуя, ул. Стрелецкая, д.3-А 69 73.000 4
г. Шуя, ул. Стрелецкая, д.5 2149 2192.000 43
г. Шуя, ул. Стрелецкая, д.5-Д 7111 7166.000 55
г. Шуя, ул. Строителей, д.9-А 17172 17404.000 232
г. Шуя, ул. Строителей, д.9-Б 17923 18182.000 259
г. Шуя, ул. Строителей, д.5-Г 85 85.000 0
г. Шуя, ул. Строителей, д.2 52074 52761.000 687
г. Шуя, ул. Строителей, д.3 11656 11985.000 329
г. Шуя, ул. Строителей, д.5-А 23952 24342.000 390
г. Шуя, ул. Строителей, д.7 119644 120970.000 1326
г. Шуя, ул. Строителей, д.7-Б 40151 40814.000 663
г. Шуя, ул. Строителей, д.9 21655 21930.000 275
г. Шуя, ул. Театральная, д.20 14142 14324.000 182
г. Шуя, ул. Театральная, д.4 36 36.000 0
г. Шуя, ул. Театральная, д.23-А      
г. Шуя, ул. Театральная, д.23-Г      
г. Шуя, ул. Тезинская Гора, д.1 569 576.000 7
г. Шуя, ул. Текстильная 1-я, д.19      
г. Шуя, ул. Текстильная 2-я, д.7 524 529.000 5
г. Шуя, ул. Текстильная 2-я, д.51      
г. Шуя, ул. Текстильная 3-я, д.4      
г. Шуя, ул. Текстильная 3-я, д.8 612 622.000 10
г. Шуя, ул. Текстильная 4-я, д.21      
г. Шуя, ул. Текстильная 5-я, д.35      
г. Шуя, ул. Текстильная 7-я, д.30 93 93.000 0
г. Шуя, г-к Учебный, д.3 10740 10991.000 251
г. Шуя, г-к Учебный, д.4 16792 16880.000 88
г. Шуя, ул. Фабричная, д.1 792 831.000 39
г. Шуя, пер. Фабричный, д.5 1345 1434.000 89
г. Шуя, пер. Фабричный, д.4 6536 6650.000 114
г. Шуя, пер. Фабричный, д.6 10978 11272.000 294
г. Шуя, пер. Фабричный, д.13 73068 73645.000 577
г. Шуя, пер. Фабричный, д.9 59450 60012.000 562
г. Шуя, пл. Фрунзе, д.14 3698 4017.000 319
г. Шуя, ул. Фрунзе 5-я, д.18 877 890.000 13
г. Шуя, ул. Фрунзе 5-я, д.3      
г. Шуя, ул. Фрунзе 5-я, д.5      
г. Шуя, ул. Фрунзе 6-я, д.5 337 339.000 2
г. Шуя, пл. Центральная, д.9 2231 2252.000 21
г. Шуя, пер. Чернцкий, д.35      
г. Шуя, ул. Чехова, д.3 79 105.000 26
г. Шуя, ул. Чехова, д.31      
г. Шуя, ул. Чехова, д.4      
г. Шуя, ул. Школьная 1-я, д.4      
г. Шуя, ул. Школьная 1-я, д.1/прачечная 247 28.000 -219
г. Шуя, ул. Школьная 1-я, д.1/столовая 181 20.000 -161
г. Шуя, ул. Школьная 1-я, д.1/школа 171 208.000 37
г. Шуя, ул. Школьная 2-я, д.4 к1 16851 17042.000 191
г. Шуя, ул. Школьная 2-я, д.4 к2 15099 15316.000 217
г. Шуя, ул. Школьная 2-я, д.6 к1 20537 20802.000 265
г. Шуя, ул. Школьная 2-я, д.6 к2 17733 18003.000 270
г. Шуя, ул. Школьная 2-я, д.8 17678 17903.000 225
г. Шуя, ул. Шубная 1-я, д.6 1 22.000 21
г. Шуя, ул. Южная 2-я, д.11 17333 17570.000 237
г. Шуя, ул. Южная 2-я, д.4 12831 13058.000 227
г. Шуя, ул. Южная 2-я, д.6 32159 32627.000 468
г. Шуя, ул. Южная 2-я, д.15-А      
г. Шуя, ул. Южная 2-я, д.10-Б 132222 132817.000 595
г. Шуя, ул. Южная 2-я, д.11 21456 21751.000 295
г. Шуя, ш. Южное, д.12-А 18374 18627.000 253
г. Шуя, ш. Южное, д.6 19743 20052.000 309
г. Шуя, ш. Южное, д.6-А 14918 15075.000 157
г. Шуя, ш. Южное, д.10-А 14703 14881.000 178
г. Шуя, ш. Южное, д.6-Б 31480 31850.000 370
г. Шуя, ш. Южное, д.10-В 23613 23990.000 377
г. Шуя, ш. Южное, д.10-Б 31415 31760.000 345
г. Шуя, ш. Южное, д.8 28336 28719.000 383
г. Шуя, ш. Южное, д.12 19958 20254.000 296
г. Шуя, ш. Южное, д.14 19953 20145.000 192
г. Шуя, ш. Южное, д.14 21027 21300.000 273
г. Шуя, ш. Южное, д.6-В 60762 61066.000 304
г. Шуя, г-к Южный, д.2 9927 10045.000 118
г. Шуя, г-к Южный, д.5 9529 9721.000 192
г. Шуя, г-к Южный, д.62 24235 24555.000 320
г. Шуя, г-к Южный, д.7 18952 19149.000 197
г. Шуя, г-к Южный, д.9 22846 23138.000 292
г. Шуя, г-к Южный, д.11      
г. Шуя, г-к Южный, д.4      
г. Шуя, г-к Южный, д.10 2463 2791.000 328
г. Шуя, ул. Юрчаковская 1-я, д.10      
г. Шуя, ул. Юрчаковская 1-я, д.30      
г. Шуя, ул. Юрчаковская 2-я, д.36      
г. Шуя, ул. Юрчаковская 3-я, д.19      
г. Шуя, ул. Юрчаковская 3-я, д.27 241 244.000 3