Внимание! При отсутствии в таблице предыдущих и текущих показаний общедомового прибора учета расход определен из рассчитанного среднемесячного объема потребления, определенного по показаниям общедомового прибора учета (п.59 «ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ», утвержденных постановлением от 6 мая 2011 г. N 354)
Адрес | Показания | ||
Предыдущие | Текущие | Расход | |
г. Шуя, ул. Аникина, д.32 | |||
г. Шуя, ул. Аникина, д.44 | |||
г. Шуя, ул. Аникина, д.5 | 33184 | 33583.000 | 399 |
г. Шуя, ул. Аникина, д.82 | 44595 | 45148.000 | 553 |
г. Шуя, ул. Аникина, д.1-А | 22940 | 23328.000 | 388 |
г. Шуя, ул. Аникина, д.2-а | 164 | 177.000 | 13 |
г. Шуя, ул. Аникина, д.23 | 546 | 587.000 | 41 |
г. Шуя, ул. Аникина, д.7-А | 5860 | 6071.000 | 211 |
г. Шуя, ул. Аникина, д.25 | 658 | 697.000 | 39 |
г. Шуя, ул. Аникина, д.3 | 53431 | 54123.000 | 692 |
г. Шуя, ул. Аникина, д.1 | 59876 | 60736.000 | 860 |
г. Шуя, ул. Аникина, д.1 | 43951 | 44590.000 | 639 |
г. Шуя, пос. Арсения, д.18 | 13503 | 13865.000 | 362 |
г. Шуя, пос. Арсения, д.в р-не 23 | 194 | 203.000 | 9 |
г. Шуя, ул. Арсеньевская, д.70 | 457 | 462.000 | 5 |
г. Шуя, ул. Арсеньевская, д.85 | |||
г. Шуя, мкр. Афанасьева, д.13 | 24363 | 24674.000 | 311 |
г. Шуя, мкр. Афанасьева, д.15-А | 7924 | 8289.000 | 365 |
г. Шуя, мкр. Афанасьева, д.13-А | 3282 | 3674.000 | 392 |
г. Шуя, ул. Афанасьева 1-я, д.1 | 68 | 69.000 | 1 |
г. Шуя, ул. Бабушкина, д.9 | |||
г. Шуя, пл. Бабушкина, д.16 | 696 | 702.000 | 6 |
г. Шуя, ул. Балакова, д.80 | 34438 | 34975.000 | 537 |
г. Шуя, ул. Балакова, д.44 | |||
г. Шуя, ул. Балакова, д.14 | |||
г. Шуя, ул. Балакова, д.71 | 77851 | 78735.000 | 884 |
г. Шуя, ул. Бойтовская 2-я, д.7 | |||
г. Шуя, ул. Бойтовская 3-я, д.1 | |||
г. Шуя, ул. Бойтовская 3-я, д.1 | |||
г. Шуя, ул. Бойтовская 3-я, д.17 | |||
г. Шуя, ул. Бойтовская 3-я, д.20 | |||
г. Шуя, ул. Болотная 1-я, д.21 | |||
г. Шуя, ул. Болотная 2-я, д.64 | |||
г. Шуя, пер. Болотный 2-й, д.15 | 281 | 295.000 | 14 |
г. Шуя, пер. Бульварный, д.9 к2 | 11060 | 11258.000 | 198 |
г. Шуя, пер. Бульварный, д.1 | 33458 | 33962.000 | 504 |
г. Шуя, пер. Бульварный, д.11 | 430 | 583.000 | 153 |
г. Шуя, пер. Бульварный, д.13 | 10318 | 10453.000 | 135 |
г. Шуя, пер. Бульварный, д.7 к1 | 3258 | 3312.000 | 54 |
г. Шуя, пер. Бульварный, д.9 к1 | 5563 | 5626.000 | 63 |
г. Шуя, ул. Васильевская, д.117 | |||
г. Шуя, ул. Васильевская, д.6 | 9789 | 9914.000 | 125 |
г. Шуя, ул. Васильевская, д.62 | 703 | 710.000 | 7 |
г. Шуя, ул. Васильевская, д.72 | |||
г. Шуя, ул. Васильевская, д.86 | 36297 | 36778.000 | 481 |
г. Шуя, ул. Васильевская, д.2 | 664 | 745.000 | 81 |
г. Шуя, ул. Васильевская, д.2 | 2282 | 2629.000 | 347 |
г. Шуя, тракт Васильевский, д.26 | 2633 | 2799.000 | 166 |
г. Шуя, тракт Васильевский, д.3 | |||
г. Шуя, тракт Васильевский, д.20* | |||
г. Шуя, ул. Вихрева, д.70-А | 55360 | 56095.000 | 735 |
г. Шуя, ул. Вихрева, д.75 | 17028 | 17200.000 | 172 |
г. Шуя, ул. Вихрева, д.80 | 50005 | 50687.000 | 682 |
г. Шуя, ул. Вихрева, д.127 | 37578 | 38117.000 | 539 |
г. Шуя, ул. Вихрева, д.152 | 41947 | 42499.000 | 552 |
г. Шуя, ул. Вихрева, д.84 | 42211 | 43059.000 | 848 |
г. Шуя, ул. Вихрева, д.152-А | 4832 | 5224.000 | 392 |
г. Шуя, ул. Вихрева, д.63-А | |||
г. Шуя, ул. Вихрева, д.23 | 16000 | 16248.000 | 248 |
г. Шуя, ул. Вихрева, д.67 | 1457 | 1536.000 | 79 |
г. Шуя, ул. Вихрева, д.70 | 21319 | 21706.000 | 387 |
г. Шуя, ул. Вихрева, д.82 | 67716 | 68516.000 | 800 |
г. Шуя, ул. Восточная 1-я, д.27 | |||
г. Шуя, ул. Восточная 1-я, д.37 | |||
г. Шуя, ул. Восточная 1-я, д.57 | |||
г. Шуя, ул. Восточная 1-я, д.16 | 44530 | 45238.000 | 708 |
г. Шуя, ул. Восточная 2-я, д.25 | 48259 | 48957.000 | 698 |
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.18 к2 | 14383 | 14576.000 | 193 |
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.41 | 54885 | 55564.000 | 679 |
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.20 к1 | 8303 | 8440.000 | 137 |
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.67-А | 39689 | 40284.000 | 595 |
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.20 к2 | 11655 | 11829.000 | 174 |
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.43 | 1783 | 1839.000 | 56 |
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.24 | 17491 | 17710.000 | 219 |
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.29 | |||
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.107 | 24351 | 24847.000 | 496 |
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.26 | 17700 | 17924.000 | 224 |
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.14 к1 | 12170 | 12375.000 | 205 |
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.31 | 27193 | 27545.000 | 352 |
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.14 к2 | 10185 | 10382.000 | 197 |
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.39 | 5033 | 5646.000 | 613 |
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.18 к1 | 10109 | 10356.000 | 247 |
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.41 | 34157 | 34705.000 | 548 |
г. Шуя, ул. Генерала Горбатова, д.12 | 14854 | 15081.000 | 227 |
г. Шуя, ул. Генерала Горбатова, д.13 | 39213 | 39772.000 | 559 |
г. Шуя, ул. Генерала Горбатова, д.49 | |||
г. Шуя, ул. Горелова, д.50 | 210 | 212.000 | 2 |
г. Шуя, ул. Дубковская 1-я, д.15 | |||
г. Шуя, ул. Дубковская 1-я, д.36-А | |||
г. Шуя, ул. Дубковская 2-я, д.11 | 292 | 322.000 | 30 |
г. Шуя, ул. Дубковская 2-я, д.9-Б | |||
г. Шуя, пер. Дубковский 2-й, д.4 | 256 | 260.000 | 4 |
г. Шуя, пер. Дубковский 2-й, д.2 | 628 | 632.000 | 4 |
г. Шуя, пер. Дубковский 5-й, д.8 | |||
г. Шуя, пер. Дубковский 7-й, д.7 | |||
г. Шуя, ул. Дуниловская, д.106 | |||
г. Шуя, ул. Дуниловская, д.29 | |||
г. Шуя, ул. Дуниловская, д.102 | |||
г. Шуя, ул. Дуниловская, д.31 | |||
г. Шуя, ул. Железнодорожная 1-я, д.12 | 93 | 93.000 | 0 |
г. Шуя, ул. Железнодорожная 1-я, д.6 | 144 | 154.000 | 10 |
г. Шуя, ул. Железнодорожная 1-я, д.26 | 53 | 62.000 | 9 |
г. Шуя, ул. Железнодорожная 2-я, д.15 | |||
г. Шуя, ул. Железнодорожная 2-я, д.13 | 144 | 171.000 | 27 |
г. Шуя, ул. Заводская, д.5 | 6812 | 6909.000 | 97 |
г. Шуя, ул. Заводская, д.13 | 3047 | 3114.000 | 67 |
г. Шуя, ул. Заводская, д.9 | 1999 | 2018.000 | 19 |
г. Шуя, ул. Заводская, д.15 | 177 | 190.000 | 13 |
г. Шуя, ул. Заводская, д.19/44 | 6549 | 6675.000 | 126 |
г. Шуя, ул. Заводская, д.2 | 43080 | 43815.000 | 735 |
г. Шуя, ул. Заводская, д.2 | 43358 | 44060.000 | 702 |
г. Шуя, ул. Заводская, д.35 | |||
г. Шуя, ул. Заводская, д.4 | 53349 | 53906.000 | 557 |
г. Шуя, пл. Зеленая, д.* | |||
г. Шуя, ул. Зинаиды Касаткиной, д.11 | 614 | 662.000 | 48 |
г. Шуя, ул. Ивановская, д.12 | |||
г. Шуя, ул. Ивановская, д.33 | |||
г. Шуя, ул. Ивановская, д.40 | |||
г. Шуя, ул. Игнатия Волкова, д.14 | 91 | 91.000 | 0 |
г. Шуя, ул. Игнатия Волкова, д.47 | 185 | 186.000 | 1 |
г. Шуя, ул. Игнатия Волкова, д.48 | 388 | 398.000 | 10 |
г. Шуя, ул. Игнатия Волкова, д.71 | 830 | 841.000 | 11 |
г. Шуя, ул. Камешковская, д.2 | 156 | 181.000 | 25 |
г. Шуя, ул. Камешковская, д.10 | 69 | 73.000 | 4 |
г. Шуя, ул. Кирова, д.4-А | 10263 | 10448.000 | 185 |
г. Шуя, ул. Кирова, д.6-А | 9102 | 9245.000 | 143 |
г. Шуя, ул. Кирова, д.8 | 409 | 439.000 | 30 |
г. Шуя, ул. Кирова, д.4 | 10646 | 10636.000 | -10 |
г. Шуя, пл. Комсомольская, д.12 | 10955 | 11739.000 | 784 |
г. Шуя, пл. Комсомольская, д.14 | 8831 | 9268.000 | 437 |
г. Шуя, пл. Комсомольская, д.2 | 1026 | 1030.000 | 4 |
г. Шуя, пл. Комсомольская, д.3 | 91685 | 92843.000 | 1158 |
г. Шуя, пл. Комсомольская, д.10 | 682 | 1024.000 | 342 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.33-А | 47420 | 48206.000 | 786 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.16 | |||
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.2-Б мойка | 1853 | 2025.000 | 172 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.35-А | 51207 | 51922.000 | 715 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.27 | 23937 | 24399.000 | 462 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.41 | 87362 | 88641.000 | 1279 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.29 | 10418 | 11074.000 | 656 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.49 | 50539 | 51310.000 | 771 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.33 | 32489 | 33036.000 | 547 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.43 | 15864 | 16416.000 | 552 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.51 | 2906 | 3289.000 | 383 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.28 | 8174 | 8475.000 | 301 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.17 | 67248 | 68141.000 | 893 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.53 | 37675 | 38081.000 | 406 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.16-А | 1849 | 1964.000 | 115 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.55 | 53205 | 53715.000 | 510 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.11 котельная | 195 | 218.000 | 23 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.26 | 36675 | 36952.000 | 277 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.49-А | 6301 | 7040.000 | 739 |
г. Шуя, ул. Костромская, д.15 | 301 | 322.000 | 21 |
г. Шуя, ул. Костромская, д.2/7 | 1627 | 1663.000 | 36 |
г. Шуя, ул. Костромская, д.20 | 457 | 469.000 | 12 |
г. Шуя, ул. Кохомская, д.2/10 | 1713 | 1741.000 | 28 |
г. Шуя, пер. Кохомский, д.5 | 161 | 162.000 | 1 |
г. Шуя, пер. Красноармейский, д.7 | 71970 | 73041.000 | 1071 |
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.3 | 17158 | 17524.000 | 366 |
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.3 | 23044 | 23448.000 | 404 |
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.33 | |||
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.5 | 13661 | 13861.000 | 200 |
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.5 | 20960 | 21223.000 | 263 |
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.1 | 6011 | 6114.000 | 103 |
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.1 | 4983 | 5075.000 | 92 |
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.1 | 4951 | 5047.000 | 96 |
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.1 | 4460 | 4544.000 | 84 |
г. Шуя, пер. Лежневский 3-й, д.14 | |||
г. Шуя, пер. Лежневский 5-й, д.3 | 35 | 53.000 | 18 |
г. Шуя, пер. Лежневский 5-й, д.8 | 1051 | 1085.000 | 34 |
г. Шуя, ул. Ленина, д.72 | 1037 | 1073.000 | 36 |
г. Шуя, пл. Ленина, д.6 | 16843 | 17127.000 | 284 |
г. Шуя, ул. Ленина, д.85 | |||
г. Шуя, ул. Ленина, д.7 | |||
г. Шуя, ул. Ленина, д.3 | 7434 | 7558.000 | 124 |
г. Шуя, ул. Ленина, д.34/2 | 221 | 292.000 | 71 |
г. Шуя, ул. Ленина, д.30 | 5270 | 5341.000 | 71 |
г. Шуя, ул. Ленина, д.88 | |||
г. Шуя, ул. Ленина, д.94 | 98 | 135.000 | 37 |
г. Шуя, ул. Ленина, д.51 | 25282 | 25517.000 | 235 |
г. Шуя, ул. Ленина, д.67 | |||
г. Шуя, пл. Ленина, д.3 | |||
г. Шуя, ул. Ленина, д.5 | 20122 | 20426.000 | 304 |
г. Шуя, ул. Малахия Белова, д.1 склад | 351 | 352.000 | 1 |
г. Шуя, ул. Марковская 5-я, д.6 | 323 | 339.000 | 16 |
г. Шуя, ул. Марковская 7-я, д.23 | |||
г. Шуя, ул. Марковская 7-я, д.38 | |||
г. Шуя, ул. Мартирия Соловьева, д.16 | 34782 | 35206.000 | 424 |
г. Шуя, ул. Маяковского, д.20 | 250 | 254.000 | 4 |
г. Шуя, ул. Маяковского, д.22 | |||
г. Шуя, ул. Маяковского, д.24 | |||
г. Шуя, ул. Мельничная 1-я, д.5 | |||
г. Шуя, ул. Металлистов 1-я, д.13 | |||
г. Шуя, ул. Металлистов 1-я, д.26 | 109 | 121.000 | 12 |
г. Шуя, ул. Металлистов 1-я, д.1-Г | |||
г. Шуя, ул. Металлистов 2-я, д.18 | 907 | 956.000 | 49 |
г. Шуя, ул. Металлистов 2-я, д.27 | 328 | 335.000 | 7 |
г. Шуя, пер. Металлистов 3-й, д.1 | |||
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.15 | 10348 | 10538.000 | 190 |
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.19 | 306 | 346.000 | 40 |
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.21 | 190 | 190.000 | 0 |
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.7 | 624 | 640.000 | 16 |
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.1 | |||
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.64 | 99 | 101.000 | 2 |
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.10-А | 918 | 936.000 | 18 |
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.57 | 314 | 314.000 | 0 |
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.11 | 4259 | 4259.000 | 0 |
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.13 | 1033 | 1048.000 | 15 |
г. Шуя, ул. Металлистов 4-я, д.31 | |||
г. Шуя, ул. Металлистов 4-я, д.35 | |||
г. Шуя, ул. Металлистов 4-я, д.41 | |||
г. Шуя, ул. Металлистов 4-я, д.43 | |||
г. Шуя, ул. Металлистов 4-я, д.19 | 646 | 656.000 | 10 |
г. Шуя, ул. Металлистов 4-я, д.23 | |||
г. Шуя, пер. Милиционный, д.4 | 48306 | 49115.000 | 809 |
г. Шуя, пер. Милиционный, д.5 | 42143 | 42820.000 | 677 |
г. Шуя, ул. Мира 2-я, д.15 | |||
г. Шуя, ул. Мира 2-я, д.15-А | |||
г. Шуя, ул. Мира 4-я, д.23 | 121 | 127.000 | 6 |
г. Шуя, ул. Михаила Заботина, д.2 | 2537 | 2626.000 | 89 |
г. Шуя, ул. Мичуринская 10-я, д.7 | |||
г. Шуя, ул. Мичуринская 3-я, д.1 | |||
г. Шуя, ул. Мичуринская 8-я, д.34 | |||
г. Шуя, ул. Мичуринская 8-я, д.51 | |||
г. Шуя, пер. Мичуринский 2-й, д.42 | 31507 | 31999.000 | 492 |
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.6 | 10436 | 10581.000 | 145 |
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.15 | 5651 | 5742.000 | 91 |
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.8 | 1118 | 1196.000 | 78 |
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.16 | 939 | 1055.000 | 116 |
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.56 | |||
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.23 | 9641 | 9797.000 | 156 |
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.26 | 3283 | 3332.000 | 49 |
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.28 | 12812 | 13080.000 | 268 |
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.30 | 19364 | 19425.000 | 61 |
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.12 | 18372 | 18689.000 | 317 |
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.36 | 2113 | 2153.000 | 40 |
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.14 | 23631 | 24016.000 | 385 |
г. Шуя, ул. Московская 2-я, д.46* | 200 | 206.000 | 6 |
г. Шуя, ул. Московская 2-я, д.21 | 74761 | 75670.000 | 909 |
г. Шуя, ул. Московская 2-я, д.23 | 20825 | 21091.000 | 266 |
г. Шуя, ул. Московская 2-я, д.25 | 45165 | 45803.000 | 638 |
г. Шуя, ул. Московская 2-я, д.46 | 184 | 187.000 | 3 |
г. Шуя, ул. Московская 2-я, д.29 | 38034 | 38471.000 | 437 |
г. Шуя, пер. Московский 1-й, д.4 | 14969 | 15191.000 | 222 |
г. Шуя, пер. Московский 1-й, д.3 | 1008 | 1049.000 | 41 |
г. Шуя, ул. Моховая, д.52 | 872 | 872.000 | 0 |
п. Филино, ул. Набережная, д.1 | 49599 | 50432.000 | 833 |
п. Филино, ул. Набережная, д.6 | 34128 | 34652.000 | 524 |
п. Филино, ул. Набережная, д.7 | 45176 | 45833.000 | 657 |
п. Филино, ул. Набережная, д.11 | 15362 | 15806.000 | 444 |
п. Филино, ул. Набережная, д.9 | 16916 | 17138.000 | 222 |
п. Филино, ул. Набережная, д.13 | 33434 | 33954.000 | 520 |
п. Филино, ул. Набережная, д.14 | 10515 | 10947.000 | 432 |
п. Филино, ул. Набережная, д.2 | 50255 | 51146.000 | 891 |
п. Филино, ул. Набережная, д.3 | 37897 | 38652.000 | 755 |
п. Филино, ул. Набережная, д.6 | 34202 | 34705.000 | 503 |
п. Филино, ул. Набережная, д.10 | 58234 | 58957.000 | 723 |
г. Шуя, ул. Нагорная 1-я, д.14 | |||
г. Шуя, ул. Нагорная 1-я, д.16 | 1504 | 1516.000 | 12 |
г. Шуя, ул. Нагорная 1-я, д.16 | 4751 | 5108.000 | 357 |
г. Шуя, ул. Нагорная 2-я, д.60 | |||
г. Шуя, ул. Нагорная 2-я, д.101 | |||
г. Шуя, ул. Нагорная 2-я, д.4 | |||
г. Шуя, ул. Нагорная 2-я, д.55 | 1325 | 1355.000 | 30 |
г. Шуя, пер. Нагорный 3-й, д.2-Г | 185 | 185.000 | 0 |
г. Шуя, пл. Первомайская, д.4-А | 726 | 782.000 | 56 |
г. Шуя, ул. Первомайская 1-я, д.10 | |||
г. Шуя, ул. Первомайская 1-я, д.2 | 414 | 422.000 | 8 |
г. Шуя, ул. Первомайская 2-я, д.10 | 133 | 134.000 | 1 |
г. Шуя, ул. Первомайская 2-я, д.11 | 242 | 246.000 | 4 |
г. Шуя, ул. Первомайская 2-я, д.7 | 168 | 170.000 | 2 |
г. Шуя, ул. Первомайская 2-я, д.18 | 1847 | 1935.000 | 88 |
г. Шуя, ул. Первомайская 2-я, д.18 | 239 | 250.000 | 11 |
г. Шуя, ул. Первомайская 3-я, д.35 | 488 | 617.000 | 129 |
г. Шуя, пл. Петропавловская, д.4 | 1015 | 1031.000 | 16 |
г. Шуя, ул. Петропавловская 1-я, д.18 | 169 | 169.000 | 0 |
г. Шуя, ул. Петропавловская 4-я, д.62 | 419 | 431.000 | 12 |
г. Шуя, ул. Петропавловская 4-я, д.5 | |||
г. Шуя, пос. Правда, д.1-А | |||
г. Шуя, ул. Пушкинская 2-я, д.10 | |||
г. Шуя, ул. Пушкинская 2-я, д.81 | |||
г. Шуя, пер. Пушкинский 2-й, д.26 | |||
г. Шуя, пер. Пушкинский 3-й, д.12-А | 189 | 198.000 | 9 |
г. Шуя, пл. Революции, д.8 | 1 | 1.000 | 0 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.111 | 5810 | 6529.000 | 719 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.31 | 18021 | 18290.000 | 269 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.36 | 61365 | 62155.000 | 790 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.117-Б | 23581 | 24075.000 | 494 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.100 | 62682 | 63406.000 | 724 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.113-Б | 28707 | 29512.000 | 805 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.32 | 71202 | 72183.000 | 981 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.38 | 56777 | 57603.000 | 826 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.28-В к2 | 2682 | 2751.000 | 69 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.104-А | 50938 | 51705.000 | 767 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.117 | 40693 | 41347.000 | 654 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.34 | 18508 | 18946.000 | 438 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.38 | 62932 | 63713.000 | 781 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.125-Б | 1539 | 2031.000 | 492 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.104-Б | 62047 | 62918.000 | 871 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.119 | 35481 | 36026.000 | 545 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.34 | 16844 | 17236.000 | 392 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.35 | |||
г. Шуя, ул. Свердлова, д.105 | 30548 | 31148.000 | 600 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.24 | 1458 | 1659.000 | 201 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.53 | 10911 | 11175.000 | 264 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.115* | |||
г. Шуя, ул. Свердлова, д.106 | 57793 | 58704.000 | 911 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.26 | 24392 | 24799.000 | 407 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.34-Б | 8926 | 9129.000 | 203 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.55 | 7178 | 7312.000 | 134 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.61 | |||
г. Шуя, ул. Свердлова, д.107 | 43516 | 44106.000 | 590 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.28 | 36383 | 36860.000 | 477 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.34-Б | 11060 | 11272.000 | 212 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.7 | 3841 | 3894.000 | 53 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.28-В* | - | - | 0 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.109 | 45205 | 45863.000 | 658 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.28 | 55654 | 56975.000 | 1321 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.36 | 49033 | 49577.000 | 544 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.117-А | 23324 | 23832.000 | 508 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.34-А | 89410 | 90611.000 | 1201 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.38-А | 107964 | 109268.000 | 1304 |
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.26 | |||
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.32 | |||
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.50 | 23 | 28.000 | 5 |
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.30 | 225 | 225.000 | 0 |
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.35 | |||
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.29 | 17 | 17.000 | 0 |
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.44 | 476 | 491.000 | 15 |
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.27 | |||
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.26-А | 152 | 152.000 | 0 |
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.25-А | 22 | 23.000 | 1 |
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.40 | 184 | 187.000 | 3 |
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.25 | 60 | 69.000 | 9 |
г. Шуя, ул. Свободы 4-я, д.29 | 327 | 327.000 | 0 |
г. Шуя, ул. Северная 1-я, д.37 | 2378 | 2416.000 | 38 |
г. Шуя, ул. Северная 1-я, д.4 | |||
г. Шуя, ул. Северная 1-я, д.19 | 9838 | 9993.000 | 155 |
г. Шуя, ул. Северная 2-я, д.4 | |||
г. Шуя, ул. Северная 2-я, д.40 | |||
г. Шуя, ул. Северная 3-я, д.46 | |||
г. Шуя, ул. Северная 5-я, д.40 | 5853 | 5942.000 | 89 |
г. Шуя, ул. Северная 9-я, д.15 | 1344 | 1399.000 | 55 |
г. Шуя, ул. Северная 9-я, д.14 | 1035 | 1103.000 | 68 |
г. Шуя, ул. Северная 9-я, д.49 | |||
г. Шуя, тракт Северный, д.14 | 2064 | 2135.000 | 71 |
г. Шуя, тракт Северный, д.20 | 99816 | 99825.000 | 9 |
г. Шуя, тракт Северный, д.4 | 263 | 277.000 | 14 |
г. Шуя, пер. Северный 4-й, д.22 | |||
г. Шуя, пер. Северный 4-й, д.30 | |||
г. Шуя, пер. Северный 7-й, д.6 | 699 | 707.000 | 8 |
г. Шуя, пер. Северный 9-й, д.21 | 1 | 1.000 | 0 |
г. Шуя, пер. Северный 9-й, д.11 | |||
г. Шуя, ул. Сехская 1-я, д.4 | 46 | 53.000 | 7 |
г. Шуя, ул. Сехская 1-я, д.45 | |||
г. Шуя, ул. Советская, д.56 | 111 | 142.000 | 31 |
г. Шуя, ул. Советская, д.65 | 864 | 948.000 | 84 |
г. Шуя, ул. Советская, д.67 | 325 | 346.000 | 21 |
г. Шуя, ул. Советская, д.2 | 55458 | 56228.000 | 770 |
г. Шуя, ул. Советская, д.71 | |||
г. Шуя, ул. Советская, д.20-А | 577 | 615.000 | 38 |
г. Шуя, ул. Советская, д.90 | 58 | 58.000 | 0 |
г. Шуя, ул. Советская, д.25 | 5774 | 5832.000 | 58 |
г. Шуя, ул. Советская, д.38 | 47 | 50.000 | 3 |
г. Шуя, ул. Советская, д.35 | |||
г. Шуя, ул. Советская, д.92 | 291 | 312.000 | 21 |
г. Шуя, ул. Советская, д.4 | 70990 | 71893.000 | 903 |
г. Шуя, ул. Союзная, д.3-А* | 1658 | 1726.000 | 68 |
г. Шуя, ул. Союзная, д.11 | 176 | 185.000 | 9 |
г. Шуя, ул. Спортивная, д.1 | 3684 | 4361.000 | 677 |
г. Шуя, ул. Стрелецкая, д.3-А | 73 | 78.000 | 5 |
г. Шуя, ул. Стрелецкая, д.5 | 2192 | 2238.000 | 46 |
г. Шуя, ул. Стрелецкая, д.5-Д | 7166 | 7233.000 | 67 |
г. Шуя, ул. Строителей, д.7-Б | 40814 | 41432.000 | 618 |
г. Шуя, ул. Строителей, д.9 | 21930 | 22232.000 | 302 |
г. Шуя, ул. Строителей, д.9-А | 17404 | 17664.000 | 260 |
г. Шуя, ул. Строителей, д.9-Б | 18182 | 18473.000 | 291 |
г. Шуя, ул. Строителей, д.5-Г | 85 | 85.000 | 0 |
г. Шуя, ул. Строителей, д.2 | 52761 | 53487.000 | 726 |
г. Шуя, ул. Строителей, д.3 | 11985 | 12339.000 | 354 |
г. Шуя, ул. Строителей, д.5-А | 24342 | 24848.000 | 506 |
