Внимание! При отсутствии в таблице предыдущих и текущих показаний общедомового прибора учета расход определен из рассчитанного среднемесячного объема потребления, определенного по показаниям общедомового прибора учета (п.59 «ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ», утвержденных постановлением от 6 мая 2011 г. N 354)
Адрес | Показания | ||
Предыдущие | Текущие | Расход | |
г. Шуя, ул. Аникина, д.5 | 33583 | 34048.000 | 465 |
г. Шуя, ул. Аникина, д.82 | 45148 | 45772.000 | 624 |
г. Шуя, ул. Аникина, д.1-А | 23328 | 23664.000 | 336 |
г. Шуя, ул. Аникина, д.2-а | 177 | 185.000 | 8 |
г. Шуя, ул. Аникина, д.23 | 587 | 679.000 | 92 |
г. Шуя, ул. Аникина, д.7-А | 6071 | 6303.000 | 232 |
г. Шуя, ул. Аникина, д.25 | 697 | 748.000 | 51 |
г. Шуя, ул. Аникина, д.3 | 54123 | 54837.000 | 714 |
г. Шуя, ул. Аникина, д.1 | 60736 | 61627.000 | 891 |
г. Шуя, ул. Аникина, д.1 | 44590 | 45194.000 | 604 |
г. Шуя, пос. Арсения, д.18 | 13865 | 14224.000 | 359 |
г. Шуя, пос. Арсения, д.в р-не 23 | 203 | 213.000 | 10 |
г. Шуя, ул. Арсеньевская, д.70 | |||
г. Шуя, ул. Арсеньевская, д.85 | |||
г. Шуя, мкр. Афанасьева, д.13 | 24674 | 25024.000 | 350 |
г. Шуя, мкр. Афанасьева, д.15-А | 8289 | 8347.000 | 58 |
г. Шуя, мкр. Афанасьева, д.15-А | 1 | 323.000 | 322 |
г. Шуя, мкр. Афанасьева, д.13-А | 3674 | 4101.000 | 427 |
г. Шуя, ул. Афанасьева 1-я, д.1 | 69 | 70.000 | 1 |
г. Шуя, ул. Бабушкина, д.9 | |||
г. Шуя, пл. Бабушкина, д.16 | 702 | 709.000 | 7 |
г. Шуя, ул. Балакова, д.14 | |||
г. Шуя, ул. Балакова, д.80 | 34975 | 35557.000 | 582 |
г. Шуя, ул. Балакова, д.44 | |||
г. Шуя, ул. Балакова, д.71 | 78107 | 79172.000 | 1065 |
г. Шуя, ул. Бойтовская 2-я, д.7 | |||
г. Шуя, ул. Бойтовская 3-я, д.20 | |||
г. Шуя, ул. Бойтовская 3-я, д.1 | |||
г. Шуя, ул. Бойтовская 3-я, д.1 | |||
г. Шуя, ул. Бойтовская 3-я, д.17 | |||
г. Шуя, ул. Болотная 1-я, д.21 | |||
г. Шуя, ул. Болотная 2-я, д.64 | |||
г. Шуя, пер. Болотный 2-й, д.15 | 295 | 310.000 | 15 |
г. Шуя, пер. Бульварный, д.9 к1 | 5626 | 5697.000 | 71 |
г. Шуя, пер. Бульварный, д.9 к2 | 11258 | 11484.000 | 226 |
г. Шуя, пер. Бульварный, д.1 | 33962 | 34554.000 | 592 |
г. Шуя, пер. Бульварный, д.11 | 583 | 749.000 | 166 |
г. Шуя, пер. Бульварный, д.13 | 10453 | 10616.000 | 163 |
г. Шуя, пер. Бульварный, д.7 к1 | 3312 | 3380.000 | 68 |
г. Шуя, ул. Васильевская, д.2 | 2629 | 3040.000 | 411 |
г. Шуя, ул. Васильевская, д.117 | |||
г. Шуя, ул. Васильевская, д.6 | 9914 | 10049.000 | 135 |
г. Шуя, ул. Васильевская, д.62 | 710 | 719.000 | 9 |
г. Шуя, ул. Васильевская, д.72 | |||
г. Шуя, ул. Васильевская, д.86 | 36778 | 37286.000 | 508 |
г. Шуя, ул. Васильевская, д.2 | 745 | 831.000 | 86 |
г. Шуя, тракт Васильевский, д.26 | |||
г. Шуя, тракт Васильевский, д.3 | |||
г. Шуя, тракт Васильевский, д.20* | |||
г. Шуя, ул. Вихрева, д.70 | 21706 | 22140.000 | 434 |
г. Шуя, ул. Вихрева, д.70-А | 56095 | 56806.000 | 711 |
г. Шуя, ул. Вихрева, д.75 | 17200 | 17373.000 | 173 |
г. Шуя, ул. Вихрева, д.80 | 50687 | 51502.000 | 815 |
г. Шуя, ул. Вихрева, д.127 | 38117 | 38772.000 | 655 |
г. Шуя, ул. Вихрева, д.152 | 42499 | 43088.000 | 589 |
г. Шуя, ул. Вихрева, д.84 | 43059 | 43969.000 | 910 |
г. Шуя, ул. Вихрева, д.152-А | 5224 | 5582.000 | 358 |
г. Шуя, ул. Вихрева, д.63-А | |||
г. Шуя, ул. Вихрева, д.23 | 16248 | 16464.000 | 216 |
г. Шуя, ул. Вихрева, д.67 | 1536 | 1613.000 | 77 |
г. Шуя, ул. Вихрева, д.82 | 68516 | 69420.000 | 904 |
г. Шуя, ул. Восточная 1-я, д.16 | 45238 | 45867.000 | 629 |
г. Шуя, ул. Восточная 1-я, д.27 | |||
г. Шуя, ул. Восточная 1-я, д.37 | |||
г. Шуя, ул. Восточная 1-я, д.57 | |||
г. Шуя, ул. Восточная 2-я, д.25 | 48957 | 49728.000 | 771 |
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.18 к1 | 10356 | 10589.000 | 233 |
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.41 | 34705 | 35199.000 | 494 |
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.18 к2 | 14576 | 14787.000 | 211 |
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.41 | 55564 | 56335.000 | 771 |
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.20 к1 | 8440 | 8532.000 | 92 |
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.67-А | 40284 | 40919.000 | 635 |
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.20 к2 | 11829 | 12030.000 | 201 |
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.43 | 1839 | 1887.000 | 48 |
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.24 | 17710 | 17943.000 | 233 |
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.29 | |||
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.107 | 24847 | 25364.000 | 517 |
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.26 | 17924 | 18169.000 | 245 |
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.14 к1 | 12375 | 12554.000 | 179 |
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.31 | 27545 | 28005.000 | 460 |
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.14 к2 | 10382 | 10551.000 | 169 |
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.39 | 5646 | 6235.000 | 589 |
г. Шуя, ул. Генерала Горбатова, д.12 | 15081 | 15314.000 | 233 |
г. Шуя, ул. Генерала Горбатова, д.13 | 39772 | 40366.000 | 594 |
г. Шуя, ул. Генерала Горбатова, д.49 | |||
г. Шуя, ул. Горелова, д.50 | 212 | 214.000 | 2 |
г. Шуя, ул. Дубковская 1-я, д.15 | |||
г. Шуя, ул. Дубковская 1-я, д.36-А | |||
г. Шуя, ул. Дубковская 2-я, д.11 | 322 | 348.000 | 26 |
г. Шуя, ул. Дубковская 2-я, д.9-Б | |||
г. Шуя, пер. Дубковский 2-й, д.4 | 260 | 264.000 | 4 |
г. Шуя, пер. Дубковский 2-й, д.2 | 632 | 635.000 | 3 |
г. Шуя, пер. Дубковский 5-й, д.8 | |||
г. Шуя, пер. Дубковский 7-й, д.7 | |||
г. Шуя, ул. Дуниловская, д.106 | |||
г. Шуя, ул. Дуниловская, д.29 | |||
г. Шуя, ул. Дуниловская, д.102 | |||
г. Шуя, ул. Дуниловская, д.31 | |||
г. Шуя, ул. Железнодорожная 1-я, д.12 | 93 | 93.000 | 0 |
г. Шуя, ул. Железнодорожная 1-я, д.6 | 154 | 168.000 | 14 |
г. Шуя, ул. Железнодорожная 1-я, д.26 | 62 | 70.000 | 8 |
г. Шуя, ул. Железнодорожная 2-я, д.13 | 171 | 210.000 | 39 |
г. Шуя, ул. Железнодорожная 2-я, д.15 | |||
г. Шуя, ул. Заводская, д.5 | 6909 | 7019.000 | 110 |
г. Шуя, ул. Заводская, д.13 | 3114 | 3184.000 | 70 |
г. Шуя, ул. Заводская, д.9 | 2018 | 2043.000 | 25 |
г. Шуя, ул. Заводская, д.15 | 190 | 206.000 | 16 |
г. Шуя, ул. Заводская, д.19/44 | 6675 | 6828.000 | 153 |
г. Шуя, ул. Заводская, д.2 | 43815 | 44680.000 | 865 |
г. Шуя, ул. Заводская, д.2 | 44060 | 44853.000 | 793 |
г. Шуя, ул. Заводская, д.35 | |||
г. Шуя, ул. Заводская, д.4 | 53535 | 54301.000 | 766 |
г. Шуя, пл. Зеленая, д.* | |||
г. Шуя, ул. Зинаиды Касаткиной, д.11 | 662 | 710.000 | 48 |
г. Шуя, ул. Ивановская, д.12 | |||
г. Шуя, ул. Ивановская, д.33 | |||
г. Шуя, ул. Ивановская, д.40 | |||
г. Шуя, ул. Игнатия Волкова, д.48 | 398 | 411.000 | 13 |
г. Шуя, ул. Игнатия Волкова, д.71 | 841 | 855.000 | 14 |
г. Шуя, ул. Игнатия Волкова, д.14 | |||
г. Шуя, ул. Игнатия Волкова, д.47 | 186 | 187.000 | 1 |
г. Шуя, ул. Камешковская, д.10 | |||
г. Шуя, ул. Камешковская, д.2 | 181 | 211.000 | 30 |
г. Шуя, ул. Кирова, д.4 | 10636 | 10794.000 | 158 |
г. Шуя, ул. Кирова, д.4-А | 10448 | 10633.000 | 185 |
г. Шуя, ул. Кирова, д.6-А | 9245 | 9394.000 | 149 |
г. Шуя, ул. Кирова, д.8 | 439 | 475.000 | 36 |
г. Шуя, пл. Комсомольская, д.12 | 11739 | 12607.000 | 868 |
г. Шуя, пл. Комсомольская, д.14 | 9268 | 9676.000 | 408 |
г. Шуя, пл. Комсомольская, д.2 | 1030 | 1035.000 | 5 |
г. Шуя, пл. Комсомольская, д.3 | 92843 | 94195.000 | 1352 |
г. Шуя, пл. Комсомольская, д.10 | 1024 | 1380.000 | 356 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.55 | 53715 | 54257.000 | 542 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.11 котельная | 218 | 267.000 | 49 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.33-А | 48206 | 48817.000 | 611 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.16 | 4883 | 21595.000 | 16712 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.2-Б мойка | 2025 | 2218.000 | 193 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.35-А | 51922 | 52697.000 | 775 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.27 | 24399 | 24887.000 | 488 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.41 | 88641 | 90066.000 | 1425 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.29 | 11074 | 11644.000 | 570 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.49 | 51310 | 52153.000 | 843 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.33 | 33036 | 33665.000 | 629 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.43 | 16416 | 17024.000 | 608 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.51 | 3289 | 3634.000 | 345 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.28 | 8475 | 8769.000 | 294 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.17 | 68141 | 69156.000 | 1015 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.53 | 38081 | 38419.000 | 338 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.16-А | 1964 | 2049.000 | 85 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.26 | 36952 | 37176.000 | 224 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.49-А | 7040 | 7835.000 | 795 |
г. Шуя, ул. Костромская, д.15 | 322 | 343.000 | 21 |
г. Шуя, ул. Костромская, д.2/7 | 1663 | 1700.000 | 37 |
г. Шуя, ул. Костромская, д.20 | 469 | 483.000 | 14 |
г. Шуя, ул. Кохомская, д.2/10 | 1741 | 1779.000 | 38 |
г. Шуя, пер. Кохомский, д.5 | 162 | 163.000 | 1 |
г. Шуя, пер. Красноармейский, д.7 | 73041 | 74234.000 | 1193 |
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.5 | 21223 | 21512.000 | 289 |
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.3 | 17524 | 17984.000 | 460 |
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.3 | 23448 | 23856.000 | 408 |
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.33 | |||
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.5 | 13861 | 14058.000 | 197 |
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.1 | 6114 | 6232.000 | 118 |
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.1 | 5075 | 5181.000 | 106 |
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.1 | 5047 | 5148.000 | 101 |
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.1 | 4544 | 4639.000 | 95 |
г. Шуя, пер. Лежневский 3-й, д.14 | |||
г. Шуя, пер. Лежневский 5-й, д.3 | 53 | 67.000 | 14 |
г. Шуя, пер. Лежневский 5-й, д.8 | 1085 | 1137.000 | 52 |
г. Шуя, ул. Ленина, д.67 | |||
г. Шуя, ул. Ленина, д.72 | 1073 | 1085.000 | 12 |
г. Шуя, пл. Ленина, д.6 | 17127 | 17370.000 | 243 |
г. Шуя, ул. Ленина, д.85 | |||
г. Шуя, ул. Ленина, д.7 | |||
г. Шуя, ул. Ленина, д.3 | 7558 | 7674.000 | 116 |
г. Шуя, ул. Ленина, д.34/2 | 292 | 372.000 | 80 |
г. Шуя, ул. Ленина, д.30 | 5341 | 5412.000 | 71 |
г. Шуя, ул. Ленина, д.88 | |||
г. Шуя, ул. Ленина, д.94 | 135 | 148.000 | 13 |
г. Шуя, ул. Ленина, д.51 | 25517 | 25808.000 | 291 |
г. Шуя, пл. Ленина, д.3 | |||
г. Шуя, ул. Ленина, д.5 | 20426 | 20728.000 | 302 |
г. Шуя, ул. Малахия Белова, д.1 склад | 352 | 353.000 | 1 |
г. Шуя, ул. Марковская 5-я, д.6 | 339 | 368.000 | 29 |
г. Шуя, ул. Марковская 7-я, д.23 | |||
г. Шуя, ул. Марковская 7-я, д.38 | |||
г. Шуя, ул. Мартирия Соловьева, д.16 | 35206 | 35684.000 | 478 |
г. Шуя, ул. Маяковского, д.20 | 254 | 254.000 | 0 |
г. Шуя, ул. Маяковского, д.22 | |||
г. Шуя, ул. Маяковского, д.24 | |||
г. Шуя, ул. Мельничная 1-я, д.5 | |||
г. Шуя, ул. Металлистов 1-я, д.1-Г | |||
г. Шуя, ул. Металлистов 1-я, д.13 | |||
г. Шуя, ул. Металлистов 1-я, д.26 | 121 | 135.000 | 14 |
г. Шуя, ул. Металлистов 2-я, д.18 | 956 | 1009.000 | 53 |
г. Шуя, ул. Металлистов 2-я, д.27 | 335 | 338.000 | 3 |
г. Шуя, пер. Металлистов 3-й, д.1 | |||
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.15 | 10538 | 10773.000 | 235 |
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.19 | 346 | 390.000 | 44 |
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.21 | 190 | 190.000 | 0 |
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.7 | 640 | 661.000 | 21 |
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.1 | |||
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.64 | 101 | 103.000 | 2 |
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.10-А | |||
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.57 | 314 | 320.000 | 6 |
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.11 | 4259 | 4325.000 | 66 |
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.13 | 1048 | 1063.000 | 15 |
г. Шуя, ул. Металлистов 4-я, д.23 | |||
г. Шуя, ул. Металлистов 4-я, д.31 | |||
г. Шуя, ул. Металлистов 4-я, д.35 | |||
г. Шуя, ул. Металлистов 4-я, д.41 | |||
г. Шуя, ул. Металлистов 4-я, д.43 | |||
г. Шуя, ул. Металлистов 4-я, д.19 | 656 | 667.000 | 11 |
г. Шуя, пер. Милиционный, д.4 | 49115 | 49847.000 | 732 |
г. Шуя, пер. Милиционный, д.5 | 42820 | 43522.000 | 702 |
г. Шуя, ул. Мира 2-я, д.15-А | |||
г. Шуя, ул. Мира 2-я, д.15 | |||
г. Шуя, ул. Мира 4-я, д.23 | 127 | 136.000 | 9 |
г. Шуя, ул. Михаила Заботина, д.2 | 2626 | 2699.000 | 73 |
г. Шуя, ул. Мичуринская 10-я, д.7 | |||
г. Шуя, ул. Мичуринская 3-я, д.1 | |||
г. Шуя, ул. Мичуринская 8-я, д.34 | |||
г. Шуя, ул. Мичуринская 8-я, д.51 | |||
г. Шуя, пер. Мичуринский 2-й, д.42 | 31999 | 32496.000 | 497 |
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.12 | 18689 | 18972.000 | 283 |
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.36 | 2153 | 2229.000 | 76 |
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.6 | 10581 | 10742.000 | 161 |
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.15 | 5742 | 5860.000 | 118 |
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.8 | 1196 | 1285.000 | 89 |
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.16 | 1055 | 1214.000 | 159 |
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.56 | |||
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.23 | 9797 | 9974.000 | 177 |
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.26 | 3332 | 3385.000 | 53 |
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.28 | 13080 | 13298.000 | 218 |
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.30 | 19425 | 19496.000 | 71 |
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.14 | 24016 | 24401.000 | 385 |
г. Шуя, ул. Московская 2-я, д.46 | 187 | 190.000 | 3 |
г. Шуя, ул. Московская 2-я, д.46* | 206 | 210.000 | 4 |
г. Шуя, ул. Московская 2-я, д.21 | 75670 | 76821.000 | 1151 |
г. Шуя, ул. Московская 2-я, д.23 | 21091 | 21403.000 | 312 |
г. Шуя, ул. Московская 2-я, д.25 | 45803 | 46474.000 | 671 |
г. Шуя, ул. Московская 2-я, д.29 | 38043 | 38704.000 | 661 |
г. Шуя, пер. Московский 1-й, д.4 | 15191 | 15473.000 | 282 |
г. Шуя, пер. Московский 1-й, д.3 | 1049 | 1093.000 | 44 |
г. Шуя, ул. Моховая, д.52 | 872 | 873.000 | 1 |
п. Филино, ул. Набережная, д.7 | 45833 | 46569.000 | 736 |
п. Филино, ул. Набережная, д.11 | 15806 | 16288.000 | 482 |
п. Филино, ул. Набережная, д.9 | 17138 | 17336.000 | 198 |
п. Филино, ул. Набережная, д.13 | 33954 | 34523.000 | 569 |
п. Филино, ул. Набережная, д.14 | 10947 | 11387.000 | 440 |
п. Филино, ул. Набережная, д.2 | 51146 | 52140.000 | 994 |
п. Филино, ул. Набережная, д.3 | 38652 | 39209.000 | 557 |
п. Филино, ул. Набережная, д.6 | 34705 | 35202.000 | 497 |
п. Филино, ул. Набережная, д.1 | 50432 | 51326.000 | 894 |
п. Филино, ул. Набережная, д.6 | 34652 | 35148.000 | 496 |
п. Филино, ул. Набережная, д.10 | 58957 | 59805.000 | 848 |
г. Шуя, ул. Нагорная 1-я, д.14 | 612 | 612.000 | 0 |
г. Шуя, ул. Нагорная 1-я, д.16 | 1516 | 1524.000 | 8 |
г. Шуя, ул. Нагорная 1-я, д.16 | 5108 | 5504.000 | 396 |
г. Шуя, ул. Нагорная 2-я, д.55 | 1355 | 1386.000 | 31 |
г. Шуя, ул. Нагорная 2-я, д.60 | |||
г. Шуя, ул. Нагорная 2-я, д.101 | |||
г. Шуя, ул. Нагорная 2-я, д.4 | |||
г. Шуя, пер. Нагорный 3-й, д.2-Г | 185 | 185.000 | 0 |
г. Шуя, пл. Первомайская, д.4-А | 782 | 846.000 | 64 |
г. Шуя, ул. Первомайская 1-я, д.2 | 422 | 432.000 | 10 |
г. Шуя, ул. Первомайская 1-я, д.10 | |||
г. Шуя, ул. Первомайская 2-я, д.10 | 134 | 134.000 | 0 |
г. Шуя, ул. Первомайская 2-я, д.11 | 246 | 251.000 | 5 |
г. Шуя, ул. Первомайская 2-я, д.7 | 170 | 172.000 | 2 |
г. Шуя, ул. Первомайская 2-я, д.18 | 1935 | 2029.000 | 94 |
г. Шуя, ул. Первомайская 2-я, д.18 | 250 | 261.000 | 11 |
г. Шуя, ул. Первомайская 3-я, д.35 | 617 | 639.000 | 22 |
г. Шуя, пл. Петропавловская, д.4 | 1031 | 1050.000 | 19 |
г. Шуя, ул. Петропавловская 1-я, д.18 | 169 | 169.000 | 0 |
г. Шуя, ул. Петропавловская 4-я, д.5 | 332 | 344.000 | 12 |
г. Шуя, ул. Петропавловская 4-я, д.62 | 431 | 446.000 | 15 |
г. Шуя, пос. Правда, д.1-А | |||
г. Шуя, ул. Пушкинская 2-я, д.10 | |||
г. Шуя, ул. Пушкинская 2-я, д.81 | |||
г. Шуя, пер. Пушкинский 2-й, д.26 | |||
г. Шуя, пер. Пушкинский 3-й, д.12-А | |||
г. Шуя, пл. Революции, д.8 | 1 | 2.000 | 1 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.106 | 58704 | 59496.000 | 792 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.26 | 24799 | 25236.000 | 437 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.34-Б | 9129 | 9368.000 | 239 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.55 | 7312 | 7471.000 | 159 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.61 | |||
г. Шуя, ул. Свердлова, д.107 | 44106 | 44797.000 | 691 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.28 | 36860 | 37388.000 | 528 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.34-Б | 11272 | 11520.000 | 248 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.7 | 3894 | 3937.000 | 43 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.28-В* | - | - | 0 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.100 | 63406 | 64244.000 | 838 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.109 | 45863 | 46464.000 | 601 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.28 | 56975 | 57375.000 | 400 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.36 | 49168 | 49805.000 | 637 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.117-А | 23832 | 24349.000 | 517 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.111 | 6529 | 7173.000 | 644 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.31 | 18290 | 18600.000 | 310 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.36 | 62155 | 62881.000 | 726 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.117-Б | 24075 | 24703.000 | 628 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.102 | |||
г. Шуя, ул. Свердлова, д.113-Б | 29512 | 30411.000 | 899 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.32 | 72183 | 73127.000 | 944 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.38 | 57603 | 58389.000 | 786 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.28-В к2 | 2751 | 2814.000 | 63 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.104-А | 51705 | 52392.000 | 687 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.117 | 41347 | 41920.000 | 573 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.34 | 18946 | 19347.000 | 401 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.38 | 63713 | 64627.000 | 914 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.125-Б | 2031 | 2606.000 | 575 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.104-Б | 62918 | 63940.000 | 1022 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.119 | 36026 | 36647.000 | 621 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.34 | 17236 | 17601.000 | 365 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.35 | |||
г. Шуя, ул. Свердлова, д.105 | 31148 | 31822.000 | 674 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.24 | 1659 | 1841.000 | 182 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.53 | 11175 | 11370.000 | 195 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.115* | |||
г. Шуя, ул. Свердлова, д.102 | 56348 | 56348.000 | 0 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.34-А | 90611 | 91761.000 | 1150 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.38-А | 8357 | 9966.000 | 1609 |
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.26-А | 152 | 152.000 | 0 |
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.26 | |||
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.40 | 187 | 189.000 | 2 |
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.32 | |||
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.25 | 69 | 79.000 | 10 |
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.30 | 225 | 225.000 | 0 |
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.29 | 17 | 17.000 | 0 |
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.27 | |||
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.50 | 28 | 36.000 | 8 |
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.25-А | 23 | 24.000 | 1 |
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.35 | |||
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.44 | 491 | 505.000 | 14 |
г. Шуя, ул. Свободы 4-я, д.29 | 327 | 327.000 | 0 |
г. Шуя, ул. Северная 1-я, д.19 | 9993 | 10184.000 | 191 |
г. Шуя, ул. Северная 1-я, д.37 | 2416 | 2460.000 | 44 |
г. Шуя, ул. Северная 1-я, д.4 | |||
г. Шуя, ул. Северная 2-я, д.4 | |||
г. Шуя, ул. Северная 2-я, д.40 | |||
г. Шуя, ул. Северная 3-я, д.46 | |||
г. Шуя, ул. Северная 5-я, д.40 | 5942 | 6040.000 | 98 |
г. Шуя, ул. Северная 9-я, д.14 | 1103 | 1167.000 | 64 |
г. Шуя, ул. Северная 9-я, д.49 | |||
г. Шуя, ул. Северная 9-я, д.15 | 1399 | 1453.000 | 54 |
г. Шуя, тракт Северный, д.14 | 2135 | 2187.000 | 52 |
г. Шуя, тракт Северный, д.20 | 99825 | 99837.000 | 12 |
г. Шуя, тракт Северный, д.4 | 277 | 292.000 | 15 |
г. Шуя, пер. Северный 4-й, д.30 | |||
г. Шуя, пер. Северный 4-й, д.22 | |||
г. Шуя, пер. Северный 7-й, д.6 | 707 | 716.000 | 9 |
г. Шуя, пер. Северный 9-й, д.11 | |||
г. Шуя, пер. Северный 9-й, д.21 | 1 | 1.000 | 0 |
г. Шуя, ул. Сехская 1-я, д.4 | 53 | 61.000 | 8 |
г. Шуя, ул. Сехская 1-я, д.45 | |||
г. Шуя, ул. Советская, д.25 | 5832 | 5890.000 | 58 |
г. Шуя, ул. Советская, д.38 | 50 | 50.000 | 0 |
г. Шуя, ул. Советская, д.35 | 431 | 440.000 | 9 |
г. Шуя, ул. Советская, д.92 | 312 | 334.000 | 22 |
г. Шуя, ул. Советская, д.4 | 71893 | 73189.000 | 1296 |
г. Шуя, ул. Советская, д.56 | 142 | 158.000 | 16 |
г. Шуя, ул. Советская, д.65 | 948 | 1062.000 | 114 |
г. Шуя, ул. Советская, д.67 | 346 | 370.000 | 24 |
г. Шуя, ул. Советская, д.2 | 56228 | 57066.000 | 838 |
г. Шуя, ул. Советская, д.71 | 230 | 247.000 | 17 |
г. Шуя, ул. Советская, д.20-А | 615 | 658.000 | 43 |
г. Шуя, ул. Советская, д.90 | |||
г. Шуя, ул. Союзная, д.11 | 185 | 196.000 | 11 |
г. Шуя, ул. Союзная, д.3-А* | 1726 | 1785.000 | 59 |
г. Шуя, ул. Спортивная, д.1 | 4361 | 4913.000 | 552 |
г. Шуя, ул. Стрелецкая, д.3-А | 78 | 83.000 | 5 |
г. Шуя, ул. Стрелецкая, д.5 | 2238 | 2277.000 | 39 |
г. Шуя, ул. Стрелецкая, д.5-Д | 7233 | 7312.000 | 79 |
г. Шуя, ул. Строителей, д.2 | 53487 | 54320.000 | 833 |
г. Шуя, ул. Строителей, д.3 | 12339 | 12681.000 | 342 |
г. Шуя, ул. Строителей, д.5-А | 24848 | 25290.000 | 442 |
г. Шуя, ул. Строителей, д.7-Б | 41432 | 42083.000 | 651 |
г. Шуя, ул. Строителей, д.9 | 22232 | 22579.000 | 347 |
г. Шуя, ул. Строителей, д.9-А | 17664 | 17956.000 | 292 |
