Внимание! При отсутствии в таблице предыдущих и текущих показаний общедомового прибора учета расход определен из рассчитанного среднемесячного объема потребления, определенного по показаниям общедомового прибора учета (п.59 «ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ», утвержденных постановлением от 6 мая 2011 г. N 354)
Адрес | Показания | ||
Предыдущие | Текущие | Расход | |
г. Шуя, ул. Аникина, д.3 | 54837 | 55314.000 | 477 |
г. Шуя, ул. Аникина, д.32 | |||
г. Шуя, ул. Аникина, д.44 | |||
г. Шуя, ул. Аникина, д.5 | 34048 | 34417.000 | 369 |
г. Шуя, ул. Аникина, д.82 | 45772 | 46204.000 | 432 |
г. Шуя, ул. Аникина, д.1-А | 23664 | 24060.000 | 396 |
г. Шуя, ул. Аникина, д.2-а | 185 | 193.000 | 8 |
г. Шуя, ул. Аникина, д.23 | 679 | 718.000 | 39 |
г. Шуя, ул. Аникина, д.7-А | 6303 | 6523.000 | 220 |
г. Шуя, ул. Аникина, д.25 | 748 | 793.000 | 45 |
г. Шуя, ул. Аникина, д.1 | 61627 | 62530.000 | 903 |
г. Шуя, ул. Аникина, д.1 | 44513 | 45167.000 | 654 |
г. Шуя, пос. Арсения, д.в р-не 23 | 213 | 237.000 | 24 |
г. Шуя, пос. Арсения, д.18 | 14224 | 14539.000 | 315 |
г. Шуя, ул. Арсеньевская, д.70 | |||
г. Шуя, ул. Арсеньевская, д.85 | |||
г. Шуя, мкр. Афанасьева, д.13 | 25024 | 25371.000 | 347 |
г. Шуя, мкр. Афанасьева, д.15-А | 323 | 730.000 | 407 |
г. Шуя, мкр. Афанасьева, д.13-А | 4101 | 4503.000 | 402 |
г. Шуя, ул. Афанасьева 1-я, д.1 | 70 | 72.000 | 2 |
г. Шуя, ул. Бабушкина, д.9 | |||
г. Шуя, пл. Бабушкина, д.16 | 709 | 717.000 | 8 |
г. Шуя, ул. Балакова, д.14 | |||
г. Шуя, ул. Балакова, д.80 | 35557 | 36110.000 | 553 |
г. Шуя, ул. Балакова, д.44 | 3502 | 3879.000 | 377 |
г. Шуя, ул. Балакова, д.71 | 79172 | 80126.000 | 954 |
г. Шуя, ул. Бойтовская 2-я, д.7 | |||
г. Шуя, ул. Бойтовская 3-я, д.20 | |||
г. Шуя, ул. Бойтовская 3-я, д.1 | |||
г. Шуя, ул. Бойтовская 3-я, д.1 | |||
г. Шуя, ул. Бойтовская 3-я, д.17 | |||
г. Шуя, ул. Болотная 1-я, д.21 | |||
г. Шуя, ул. Болотная 2-я, д.64 | |||
г. Шуя, пер. Болотный 2-й, д.15 | 310 | 337.000 | 27 |
г. Шуя, пер. Бульварный, д.9 к1 | 5697 | 5768.000 | 71 |
г. Шуя, пер. Бульварный, д.9 к2 | 11484 | 11693.000 | 209 |
г. Шуя, пер. Бульварный, д.1 | 34554 | 35057.000 | 503 |
г. Шуя, пер. Бульварный, д.11 | 749 | 921.000 | 172 |
г. Шуя, пер. Бульварный, д.13 | 10616 | 10784.000 | 168 |
г. Шуя, пер. Бульварный, д.7 к1 | 3380 | 3439.000 | 59 |
г. Шуя, ул. Васильевская, д.2 | 3040 | 3429.000 | 389 |
г. Шуя, ул. Васильевская, д.117 | |||
г. Шуя, ул. Васильевская, д.6 | 10049 | 10206.000 | 157 |
г. Шуя, ул. Васильевская, д.62 | 719 | 736.000 | 17 |
г. Шуя, ул. Васильевская, д.72 | |||
г. Шуя, ул. Васильевская, д.86 | 37286 | 37772.000 | 486 |
г. Шуя, ул. Васильевская, д.2 | 831 | 956.000 | 125 |
г. Шуя, тракт Васильевский, д.26 | |||
г. Шуя, тракт Васильевский, д.3 | |||
г. Шуя, тракт Васильевский, д.20* | |||
г. Шуя, ул. Вихрева, д.70 | 22140 | 22577.000 | 437 |
г. Шуя, ул. Вихрева, д.70-А | 56806 | 57550.000 | 744 |
г. Шуя, ул. Вихрева, д.75 | 17373 | 17540.000 | 167 |
г. Шуя, ул. Вихрева, д.80 | 51502 | 52243.000 | 741 |
г. Шуя, ул. Вихрева, д.127 | 38772 | 39329.000 | 557 |
г. Шуя, ул. Вихрева, д.84 | 43969 | 44873.000 | 904 |
г. Шуя, ул. Вихрева, д.152 | 43088 | 43766.000 | 678 |
г. Шуя, ул. Вихрева, д.63-А | |||
г. Шуя, ул. Вихрева, д.152-А | 5582 | 5989.000 | 407 |
г. Шуя, ул. Вихрева, д.67 | 1613 | 1689.000 | 76 |
г. Шуя, ул. Вихрева, д.23 | 16464 | 16769.000 | 305 |
г. Шуя, ул. Вихрева, д.82 | 69420 | 70324.000 | 904 |
г. Шуя, ул. Восточная 1-я, д.16 | 45867 | 46537.000 | 670 |
г. Шуя, ул. Восточная 1-я, д.27 | |||
г. Шуя, ул. Восточная 1-я, д.37 | |||
г. Шуя, ул. Восточная 1-я, д.57 | |||
г. Шуя, ул. Восточная 2-я, д.25 | 49728 | 50524.000 | 796 |
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.18 к1 | 10589 | 10819.000 | 230 |
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.41 | 35199 | 35692.000 | 493 |
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.18 к2 | 14787 | 14999.000 | 212 |
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.41 | 56335 | 57052.000 | 717 |
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.20 к1 | 8532 | 8624.000 | 92 |
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.67-А | 40919 | 41492.000 | 573 |
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.20 к2 | 12030 | 12191.000 | 161 |
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.43 | 1887 | 1928.000 | 41 |
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.24 | 17943 | 18207.000 | 264 |
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.29 | |||
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.107 | 25364 | 25885.000 | 521 |
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.26 | 18169 | 18439.000 | 270 |
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.14 к1 | 12554 | 12746.000 | 192 |
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.31 | 28005 | 28560.000 | 555 |
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.14 к2 | 10551 | 10755.000 | 204 |
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.39 | 6235 | 6913.000 | 678 |
г. Шуя, ул. Генерала Горбатова, д.12 | 15314 | 15556.000 | 242 |
г. Шуя, ул. Генерала Горбатова, д.13 | 40366 | 40934.000 | 568 |
г. Шуя, ул. Генерала Горбатова, д.49 | |||
г. Шуя, ул. Горелова, д.50 | 214 | 218.000 | 4 |
г. Шуя, ул. Дубковская 1-я, д.15 | |||
г. Шуя, ул. Дубковская 1-я, д.36-А | |||
г. Шуя, ул. Дубковская 2-я, д.11 | 348 | 372.000 | 24 |
г. Шуя, ул. Дубковская 2-я, д.9-Б | |||
г. Шуя, пер. Дубковский 2-й, д.4 | 264 | 271.000 | 7 |
г. Шуя, пер. Дубковский 2-й, д.2 | 635 | 641.000 | 6 |
г. Шуя, пер. Дубковский 5-й, д.8 | |||
г. Шуя, пер. Дубковский 7-й, д.7 | |||
г. Шуя, ул. Дуниловская, д.106 | |||
г. Шуя, ул. Дуниловская, д.29 | |||
г. Шуя, ул. Дуниловская, д.102 | |||
г. Шуя, ул. Дуниловская, д.31 | |||
г. Шуя, ул. Железнодорожная 1-я, д.12 | 93 | 93.000 | 0 |
г. Шуя, ул. Железнодорожная 1-я, д.6 | 168 | 189.000 | 21 |
г. Шуя, ул. Железнодорожная 1-я, д.26 | 70 | 80.000 | 10 |
г. Шуя, ул. Железнодорожная 2-я, д.13 | 210 | 249.000 | 39 |
г. Шуя, ул. Железнодорожная 2-я, д.15 | |||
г. Шуя, ул. Заводская, д.5 | 7019 | 7113.000 | 94 |
г. Шуя, ул. Заводская, д.13 | 3184 | 3241.000 | 57 |
г. Шуя, ул. Заводская, д.9 | 2043 | 2066.000 | 23 |
г. Шуя, ул. Заводская, д.15 | 206 | 218.000 | 12 |
г. Шуя, ул. Заводская, д.19/44 | 6828 | 6927.000 | 99 |
г. Шуя, ул. Заводская, д.2 | 44680 | 45446.000 | 766 |
г. Шуя, ул. Заводская, д.2 | 44853 | 45534.000 | 681 |
г. Шуя, ул. Заводская, д.35 | |||
г. Шуя, ул. Заводская, д.4 | 54301 | 54995.000 | 694 |
г. Шуя, пл. Зеленая, д.* | |||
г. Шуя, ул. Зинаиды Касаткиной, д.11 | 710 | 758.000 | 48 |
г. Шуя, ул. Ивановская, д.12 | |||
г. Шуя, ул. Ивановская, д.33 | |||
г. Шуя, ул. Ивановская, д.40 | |||
г. Шуя, ул. Игнатия Волкова, д.47 | |||
г. Шуя, ул. Игнатия Волкова, д.48 | 411 | 423.000 | 12 |
г. Шуя, ул. Игнатия Волкова, д.71 | |||
г. Шуя, ул. Игнатия Волкова, д.14 | |||
г. Шуя, ул. Камешковская, д.10 | |||
г. Шуя, ул. Камешковская, д.2 | 211 | 258.000 | 47 |
г. Шуя, ул. Кирова, д.4 | 10794 | 10946.000 | 152 |
г. Шуя, ул. Кирова, д.4-А | 10633 | 10818.000 | 185 |
г. Шуя, ул. Кирова, д.6-А | |||
г. Шуя, ул. Кирова, д.8 | 475 | 504.000 | 29 |
г. Шуя, пл. Комсомольская, д.12 | 12607 | 13489.000 | 882 |
г. Шуя, пл. Комсомольская, д.14 | 9676 | 10138.000 | 462 |
г. Шуя, пл. Комсомольская, д.2 | 1035 | 1044.000 | 9 |
г. Шуя, пл. Комсомольская, д.3 | 94195 | 95327.000 | 1132 |
г. Шуя, пл. Комсомольская, д.10 | 1380 | 1730.000 | 350 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.55 | 54257 | 54810.000 | 553 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.11 котельная | 267 | 281.000 | 14 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.33-А | 48817 | 49428.000 | 611 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.16 | |||
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.2-Б мойка | 2218 | 2396.000 | 178 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.35-А | 52697 | 53472.000 | 775 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.27 | 24887 | 25377.000 | 490 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.41 | 90066 | 91397.000 | 1331 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.29 | 11644 | 12417.000 | 773 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.49 | 52153 | 53094.000 | 941 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.33 | 33665 | 34242.000 | 577 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.43 | 17024 | 17584.000 | 560 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.51 | 3634 | 3993.000 | 359 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.28 | 8769 | 9096.000 | 327 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.17 | 69156 | 69997.000 | 841 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.53 | 38419 | 38796.000 | 377 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.16-А | 2049 | 2123.000 | 74 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.26 | 37176 | 37435.000 | 259 |
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.49-А | 7835 | 8544.000 | 709 |
г. Шуя, ул. Костромская, д.15 | 343 | 364.000 | 21 |
г. Шуя, ул. Костромская, д.2/7 | 1700 | 1733.000 | 33 |
г. Шуя, ул. Костромская, д.20 | 483 | 497.000 | 14 |
г. Шуя, ул. Кохомская, д.2/10 | 1779 | 1812.000 | 33 |
г. Шуя, пер. Кохомский, д.5 | 163 | 168.000 | 5 |
г. Шуя, пер. Красноармейский, д.7 | 74234 | 75389.000 | 1155 |
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.5 | 21512 | 21807.000 | 295 |
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.3 | 17984 | 18337.000 | 353 |
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.3 | 23856 | 24275.000 | 419 |
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.33 | |||
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.5 | 14058 | 14256.000 | 198 |
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.1 | 6232 | 6335.000 | 103 |
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.1 | 5181 | 5274.000 | 93 |
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.1 | 5148 | 5249.000 | 101 |
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.1 | 4639 | 4717.000 | 78 |
г. Шуя, пер. Лежневский 3-й, д.14 | |||
г. Шуя, пер. Лежневский 5-й, д.3 | 67 | 85.000 | 18 |
г. Шуя, пер. Лежневский 5-й, д.8 | 1137 | 1189.000 | 52 |
г. Шуя, ул. Ленина, д.67 | |||
г. Шуя, ул. Ленина, д.72 | 1085 | 1101.000 | 16 |
г. Шуя, ул. Ленина, д.85 | |||
г. Шуя, пл. Ленина, д.6 | 17370 | 17629.000 | 259 |
г. Шуя, ул. Ленина, д.7 | |||
г. Шуя, ул. Ленина, д.3 | 7674 | 7787.000 | 113 |
г. Шуя, ул. Ленина, д.34/2 | 372 | 465.000 | 93 |
г. Шуя, ул. Ленина, д.30 | 5412 | 5540.000 | 128 |
г. Шуя, ул. Ленина, д.88 | |||
г. Шуя, ул. Ленина, д.94 | 148 | 162.000 | 14 |
г. Шуя, ул. Ленина, д.51 | 25808 | 26132.000 | 324 |
г. Шуя, пл. Ленина, д.3 | |||
г. Шуя, ул. Ленина, д.5 | 20728 | 21025.000 | 297 |
г. Шуя, ул. Малахия Белова, д.1 склад | 353 | 355.000 | 2 |
г. Шуя, ул. Марковская 5-я, д.6 | 368 | 387.000 | 19 |
г. Шуя, ул. Марковская 7-я, д.23 | |||
г. Шуя, ул. Марковская 7-я, д.38 | |||
г. Шуя, ул. Мартирия Соловьева, д.16 | 35684 | 36146.000 | 462 |
г. Шуя, ул. Маяковского, д.20 | 254 | 260.000 | 6 |
г. Шуя, ул. Маяковского, д.22 | |||
г. Шуя, ул. Маяковского, д.24 | |||
г. Шуя, ул. Мельничная 1-я, д.5 | |||
г. Шуя, ул. Металлистов 1-я, д.1-Г | |||
г. Шуя, ул. Металлистов 1-я, д.13 | |||
г. Шуя, ул. Металлистов 1-я, д.26 | 135 | 147.000 | 12 |
г. Шуя, ул. Металлистов 2-я, д.18 | 1009 | 1080.000 | 71 |
г. Шуя, ул. Металлистов 2-я, д.27 | 338 | 343.000 | 5 |
г. Шуя, пер. Металлистов 3-й, д.1 | |||
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.15 | 10773 | 10972.000 | 199 |
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.19 | 390 | 430.000 | 40 |
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.21 | 190 | 190.000 | 0 |
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.7 | 661 | 682.000 | 21 |
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.1 | |||
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.64 | 103 | 105.000 | 2 |
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.10-А | 936 | 987.000 | 51 |
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.57 | 320 | 334.000 | 14 |
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.11 | 4325 | 4494.000 | 169 |
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.13 | 1063 | 1078.000 | 15 |
г. Шуя, ул. Металлистов 4-я, д.23 | |||
г. Шуя, ул. Металлистов 4-я, д.31 | |||
г. Шуя, ул. Металлистов 4-я, д.35 | |||
г. Шуя, ул. Металлистов 4-я, д.41 | |||
г. Шуя, ул. Металлистов 4-я, д.43 | |||
г. Шуя, ул. Металлистов 4-я, д.19 | 667 | 677.000 | 10 |
г. Шуя, пер. Милиционный, д.4 | 49847 | 50614.000 | 767 |
г. Шуя, пер. Милиционный, д.5 | 43522 | 44223.000 | 701 |
г. Шуя, ул. Мира 2-я, д.15-А | |||
г. Шуя, ул. Мира 2-я, д.15 | |||
г. Шуя, ул. Мира 4-я, д.23 | 136 | 138.000 | 2 |
г. Шуя, ул. Михаила Заботина, д.2 | 2699 | 2777.000 | 78 |
г. Шуя, ул. Мичуринская 10-я, д.7 | |||
г. Шуя, ул. Мичуринская 3-я, д.1 | |||
г. Шуя, ул. Мичуринская 8-я, д.34 | |||
г. Шуя, ул. Мичуринская 8-я, д.51 | |||
г. Шуя, пер. Мичуринский 2-й, д.42 | 32496 | 32991.000 | 495 |
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.12 | 18972 | 19256.000 | 284 |
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.36 | 2229 | 2288.000 | 59 |
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.6 | 10742 | 10841.000 | 99 |
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.15 | 5860 | 5984.000 | 124 |
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.8 | 1285 | 1372.000 | 87 |
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.16 | 1214 | 1467.000 | 253 |
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.56 | |||
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.23 | 9974 | 10145.000 | 171 |
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.26 | 3385 | 3438.000 | 53 |
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.28 | 13298 | 13523.000 | 225 |
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.30 | 19496 | 19553.000 | 57 |
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.14 | 24401 | 24786.000 | 385 |
г. Шуя, ул. Московская 2-я, д.46 | 190 | 201.000 | 11 |
г. Шуя, ул. Московская 2-я, д.46* | 210 | 216.000 | 6 |
г. Шуя, ул. Московская 2-я, д.21 | 76821 | 77845.000 | 1024 |
г. Шуя, ул. Московская 2-я, д.23 | 21403 | 21672.000 | 269 |
г. Шуя, ул. Московская 2-я, д.25 | 46474 | 47085.000 | 611 |
г. Шуя, ул. Московская 2-я, д.29 | 38704 | 39187.000 | 483 |
г. Шуя, пер. Московский 1-й, д.4 | 15473 | 15743.000 | 270 |
г. Шуя, пер. Московский 1-й, д.3 | 1093 | 1140.000 | 47 |
г. Шуя, ул. Моховая, д.52 | 873 | 878.000 | 5 |
п. Филино, ул. Набережная, д.14 | 11387 | 11959.000 | 572 |
п. Филино, ул. Набережная, д.2 | 52140 | 53114.000 | 974 |
п. Филино, ул. Набережная, д.3 | 39209 | 39820.000 | 611 |
п. Филино, ул. Набережная, д.6 | 35202 | 35677.000 | 475 |
п. Филино, ул. Набережная, д.1 | 51326 | 52204.000 | 878 |
п. Филино, ул. Набережная, д.6 | 35148 | 35779.000 | 631 |
п. Филино, ул. Набережная, д.7 | 46569 | 47284.000 | 715 |
п. Филино, ул. Набережная, д.11 | 16288 | 16757.000 | 469 |
п. Филино, ул. Набережная, д.9 | 17336 | 17635.000 | 299 |
п. Филино, ул. Набережная, д.13 | 34523 | 35158.000 | 635 |
п. Филино, ул. Набережная, д.10 | 59805 | 60557.000 | 752 |
г. Шуя, ул. Нагорная 1-я, д.14 | 612 | 612.000 | 0 |
г. Шуя, ул. Нагорная 1-я, д.16 | 1524 | 1561.000 | 37 |
г. Шуя, ул. Нагорная 1-я, д.16 | 5504 | 5970.000 | 466 |
г. Шуя, ул. Нагорная 2-я, д.55 | |||
г. Шуя, ул. Нагорная 2-я, д.60 | |||
г. Шуя, ул. Нагорная 2-я, д.101 | |||
г. Шуя, ул. Нагорная 2-я, д.4 | |||
г. Шуя, пер. Нагорный 3-й, д.2-Г | 185 | 185.000 | 0 |
г. Шуя, пл. Первомайская, д.4-А | 846 | 911.000 | 65 |
г. Шуя, ул. Первомайская 1-я, д.2 | 432 | 445.000 | 13 |
г. Шуя, ул. Первомайская 1-я, д.10 | |||
г. Шуя, ул. Первомайская 2-я, д.10 | 134 | 140.000 | 6 |
г. Шуя, ул. Первомайская 2-я, д.11 | 251 | 262.000 | 11 |
г. Шуя, ул. Первомайская 2-я, д.7 | 172 | 176.000 | 4 |
г. Шуя, ул. Первомайская 2-я, д.18 | 2029 | 2111.000 | 82 |
г. Шуя, ул. Первомайская 2-я, д.18 | 261 | 268.000 | 7 |
г. Шуя, ул. Первомайская 3-я, д.35 | 639 | 664.000 | 25 |
г. Шуя, пл. Петропавловская, д.4 | 1050 | 1069.000 | 19 |
г. Шуя, ул. Петропавловская 1-я, д.18 | |||
г. Шуя, ул. Петропавловская 4-я, д.5 | 344 | 354.000 | 10 |
г. Шуя, ул. Петропавловская 4-я, д.62 | 446 | 479.000 | 33 |
г. Шуя, пос. Правда, д.1-А | |||
г. Шуя, ул. Пушкинская 2-я, д.10 | |||
г. Шуя, ул. Пушкинская 2-я, д.81 | |||
г. Шуя, пер. Пушкинский 2-й, д.26 | |||
г. Шуя, пер. Пушкинский 3-й, д.12-А | 198 | 213.000 | 15 |
г. Шуя, пл. Революции, д.8 | 2 | 2.000 | 0 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.34-Б | 11520 | 11703.000 | 183 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.55 | 7471 | 7618.000 | 147 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.61 | |||
г. Шуя, ул. Свердлова, д.107 | 44797 | 45432.000 | 635 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.28 | 37388 | 37898.000 | 510 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.36 | 49805 | 50417.000 | 612 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.7 | 3937 | 3980.000 | 43 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.28-В* | - | - | 0 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.109 | 46464 | 47065.000 | 601 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.28 | 57375 | 58310.000 | 935 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.36 | 62881 | 63639.000 | 758 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.117-А | 24349 | 24890.000 | 541 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.100 | 64244 | 65007.000 | 763 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.111 | 7173 | 7839.000 | 666 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.31 | 18600 | 18867.000 | 267 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.38 | 58389 | 59203.000 | 814 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.117-Б | 24703 | 25231.000 | 528 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.102 | |||
г. Шуя, ул. Свердлова, д.113-Б | 30411 | 31260.000 | 849 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.32 | 73127 | 74101.000 | 974 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.38 | 64627 | 65521.000 | 894 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.28-В к2 | 2814 | 2885.000 | 71 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.104-А | 52392 | 53166.000 | 774 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.117 | 41920 | 42558.000 | 638 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.34 | 19347 | 19804.000 | 457 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.125-Б | 2606 | 3138.000 | 532 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.104-Б | 63940 | 64890.000 | 950 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.119 | 36647 | 37174.000 | 527 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.34 | 17601 | 17959.000 | 358 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.38-А | |||
г. Шуя, ул. Свердлова, д.35 | |||
г. Шуя, ул. Свердлова, д.105 | 31822 | 32477.000 | 655 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.24 | 1841 | 2030.000 | 189 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.53 | 11370 | 11615.000 | 245 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.115* | |||
г. Шуя, ул. Свердлова, д.106 | 59496 | 60266.000 | 770 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.26 | 25236 | 25644.000 | 408 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.34-Б | 9368 | 9494.000 | 126 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.34-А | 91761 | 92999.000 | 1238 |
г. Шуя, ул. Свердлова, д.38-А | 9966 | 11445.000 | 1479 |
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.29 | 17 | 1.000 | -16 |
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.44 | 505 | 519.000 | 14 |
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.27 | |||
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.26-А | 152 | 152.000 | 0 |
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.25-А | 24 | 24.000 | 0 |
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.40 | 189 | 194.000 | 5 |
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.25 | 79 | 89.000 | 10 |
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.26 | |||
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.32 | |||
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.50 | 36 | 49.000 | 13 |
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.30 | 225 | 225.000 | 0 |
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.35 | |||
г. Шуя, ул. Свободы 4-я, д.29 | 327 | 327.000 | 0 |
г. Шуя, ул. Северная 1-я, д.19 | 10184 | 10341.000 | 157 |
г. Шуя, ул. Северная 1-я, д.37 | 2460 | 2496.000 | 36 |
г. Шуя, ул. Северная 1-я, д.4 | |||
г. Шуя, ул. Северная 2-я, д.4 | |||
г. Шуя, ул. Северная 2-я, д.40 | |||
г. Шуя, ул. Северная 3-я, д.46 | |||
г. Шуя, ул. Северная 5-я, д.40 | 6040 | 6132.000 | 92 |
г. Шуя, ул. Северная 9-я, д.14 | 1167 | 1215.000 | 48 |
г. Шуя, ул. Северная 9-я, д.49 | |||
г. Шуя, ул. Северная 9-я, д.15 | 1453 | 1497.000 | 44 |
г. Шуя, тракт Северный, д.14 | 2187 | 2239.000 | 52 |
г. Шуя, тракт Северный, д.20 | 99837 | 99847.000 | 10 |
г. Шуя, тракт Северный, д.4 | 292 | 310.000 | 18 |
г. Шуя, пер. Северный 4-й, д.30 | |||
г. Шуя, пер. Северный 4-й, д.22 | |||
г. Шуя, пер. Северный 7-й, д.6 | 716 | 736.000 | 20 |
г. Шуя, пер. Северный 9-й, д.11 | |||
г. Шуя, пер. Северный 9-й, д.21 | 1 | 1.000 | 0 |
г. Шуя, ул. Сехская 1-я, д.4 | 61 | 67.000 | 6 |
г. Шуя, ул. Сехская 1-я, д.45 | |||
г. Шуя, ул. Советская, д.25 | 5890 | 5952.000 | 62 |
г. Шуя, ул. Советская, д.38 | 50 | 50.000 | 0 |
г. Шуя, ул. Советская, д.35 | 440 | 447.000 | 7 |
г. Шуя, ул. Советская, д.92 | 334 | 357.000 | 23 |
г. Шуя, ул. Советская, д.4 | 73189 | 74543.000 | 1354 |
г. Шуя, ул. Советская, д.56 | |||
г. Шуя, ул. Советская, д.65 | 1062 | 1177.000 | 115 |
г. Шуя, ул. Советская, д.67 | 370 | 392.000 | 22 |
г. Шуя, ул. Советская, д.2 | 57066 | 57956.000 | 890 |
г. Шуя, ул. Советская, д.71 | 247 | 263.000 | 16 |
г. Шуя, ул. Советская, д.20-А | 658 | 700.000 | 42 |
г. Шуя, ул. Советская, д.90 | |||
г. Шуя, ул. Союзная, д.11 | 196 | 208.000 | 12 |
г. Шуя, ул. Союзная, д.3-А* | 1785 | 1845.000 | 60 |
г. Шуя, ул. Спортивная, д.1 | 4913 | 5649.000 | 736 |
г. Шуя, ул. Спортивная, д.6 гаражи | |||
г. Шуя, ул. Стрелецкая, д.5-Д | 7312 | 7420.000 | 108 |
г. Шуя, ул. Стрелецкая, д.3-А | 83 | 89.000 | 6 |
г. Шуя, ул. Стрелецкая, д.5 | 2277 | 2315.000 | 38 |
г. Шуя, ул. Строителей, д.5-Г | 85 | 85.000 | 0 |
г. Шуя, ул. Строителей, д.2 | 54320 | 55077.000 | 757 |
г. Шуя, ул. Строителей, д.3 | 12681 | 13026.000 | 345 |
г. Шуя, ул. Строителей, д.5-А | 25290 | 25746.000 | 456 |
г. Шуя, ул. Строителей, д.7-Б | 42083 | 42708.000 | 625 |
г. Шуя, ул. Строителей, д.9 | 22579 | 22937.000 | 358 |
г. Шуя, ул. Строителей, д.9-А | 17956 | 18246.000 | 290 |
