Показания с общедомовых приборов учета за август 2022 г.

Внимание! При отсутствии в таблице предыдущих и текущих показаний общедомового прибора учета расход определен из рассчитанного среднемесячного объема потребления, определенного по показаниям общедомового прибора учета (п.59 «ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ», утвержденных постановлением от 6 мая 2011 г. N 354)

Адрес Показания
Предыдущие Текущие Расход
г. Шуя, ул. Аникина, д.5 34896 35395.000 499
г. Шуя, ул. Аникина, д.1-А 24486 24882.000 396
г. Шуя, ул. Аникина, д.2-а 202 210.000 8
г. Шуя, ул. Аникина, д.23 765 808.000 43
г. Шуя, ул. Аникина, д.7-А 6766 7010.000 244
г. Шуя, ул. Аникина, д.25 845 889.000 44
г. Шуя, ул. Аникина, д.3 56148 56823.000 675
г. Шуя, ул. Аникина, д.32      
г. Шуя, ул. Аникина, д.44      
г. Шуя, ул. Аникина, д.82 46324 46857.000 533
г. Шуя, ул. Аникина, д.1 63530 64583.000 1053
г. Шуя, ул. Аникина, д.1 45836 46457.000 621
г. Шуя, пос. Арсения, д.18 14922 15303.000 381
г. Шуя, пос. Арсения, д.в р-не 23 273 294.000 21
г. Шуя, ул. Арсеньевская, д.70      
г. Шуя, ул. Арсеньевская, д.85      
г. Шуя, мкр. Афанасьева, д.13 25787 26215.000 428
г. Шуя, мкр. Афанасьева, д.15-А 1139 1614.000 475
г. Шуя, мкр. Афанасьева, д.13-А 4980 5525.000 545
г. Шуя, ул. Афанасьева 1-я, д.1 79 82.000 3
г. Шуя, ул. Бабушкина, д.9      
г. Шуя, пл. Бабушкина, д.16      
г. Шуя, ул. Балакова, д.44      
г. Шуя, ул. Балакова, д.14      
г. Шуя, ул. Балакова, д.80 36663 37300.000 637
г. Шуя, ул. Балакова, д.71 81172 82160.000 988
г. Шуя, ул. Бойтовская 2-я, д.7      
г. Шуя, ул. Бойтовская 3-я, д.1      
г. Шуя, ул. Бойтовская 3-я, д.1      
г. Шуя, ул. Бойтовская 3-я, д.17      
г. Шуя, ул. Бойтовская 3-я, д.20      
г. Шуя, ул. Болотная 1-я, д.21      
г. Шуя, ул. Болотная 2-я, д.64      
г. Шуя, пер. Болотный 2-й, д.15 363 378.000 15
г. Шуя, пер. Бульварный, д.1 35490 35932.000 442
г. Шуя, пер. Бульварный, д.11 1066 1234.000 168
г. Шуя, пер. Бульварный, д.13 10800 10974.000 174
г. Шуя, пер. Бульварный, д.7 к1 3486 3544.000 58
г. Шуя, пер. Бульварный, д.9 к1 5830 5905.000 75
г. Шуя, пер. Бульварный, д.9 к2 11866 12076.000 210
г. Шуя, ул. Васильевская, д.6 10349 10503.000 154
г. Шуя, ул. Васильевская, д.62 753 768.000 15
г. Шуя, ул. Васильевская, д.72      
г. Шуя, ул. Васильевская, д.86 38241 38846.000 605
г. Шуя, ул. Васильевская, д.2 1197 1530.000 333
г. Шуя, ул. Васильевская, д.2 3888 4433.000 545
г. Шуя, ул. Васильевская, д.117      
г. Шуя, тракт Васильевский, д.20*      
г. Шуя, тракт Васильевский, д.26      
г. Шуя, тракт Васильевский, д.3      
г. Шуя, ул. Вихрева, д.80 52881 53578.000 697
г. Шуя, ул. Вихрева, д.127 39861 40427.000 566
г. Шуя, ул. Вихрева, д.152 44560 45267.000 707
г. Шуя, ул. Вихрева, д.84 45704 46638.000 934
г. Шуя, ул. Вихрева, д.152-А 6400 6816.000 416
г. Шуя, ул. Вихрева, д.63-А      
г. Шуя, ул. Вихрева, д.23 17088 17378.000 290
г. Шуя, ул. Вихрева, д.67 1764 1851.000 87
г. Шуя, ул. Вихрева, д.70 23013 23527.000 514
г. Шуя, ул. Вихрева, д.70-А 58236 58933.000 697
г. Шуя, ул. Вихрева, д.75 17706 17884.000 178
г. Шуя, ул. Вихрева, д.82 71172 72021.000 849
г. Шуя, ул. Восточная 1-я, д.57      
г. Шуя, ул. Восточная 1-я, д.16 47217 47965.000 748
г. Шуя, ул. Восточная 1-я, д.27      
г. Шуя, ул. Восточная 1-я, д.37      
г. Шуя, ул. Восточная 2-я, д.25 51320 52116.000 796
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.20 к2 12322 12482.000 160
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.43 1938 1984.000 46
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.24 18446 18685.000 239
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.29      
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.107 26399 26856.000 457
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.26 18693 18947.000 254
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.14 к1 12928 13112.000 184
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.31 29192 29792.000 600
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.14 к2 10921 11101.000 180
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.39 7538 8134.000 596
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.18 к1 11041 11242.000 201
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.41 36205 36702.000 497
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.18 к2 15187 15395.000 208
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.41 57852 58567.000 715
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.20 к1 8816 8908.000 92
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.67-А 42025 42599.000 574
г. Шуя, ул. Генерала Горбатова, д.12 15791 16026.000 235
г. Шуя, ул. Генерала Горбатова, д.13 41390 41959.000 569
г. Шуя, ул. Генерала Горбатова, д.49      
г. Шуя, ул. Горелова, д.50 229 234.000 5
г. Шуя, ул. Дубковская 1-я, д.15      
г. Шуя, ул. Дубковская 1-я, д.36-А      
г. Шуя, ул. Дубковская 2-я, д.11 393 413.000 20
г. Шуя, ул. Дубковская 2-я, д.9-Б      
г. Шуя, пер. Дубковский 2-й, д.4 282 313.000 31
г. Шуя, пер. Дубковский 2-й, д.2 645 653.000 8
г. Шуя, пер. Дубковский 5-й, д.8      
г. Шуя, пер. Дубковский 7-й, д.7      
г. Шуя, ул. Дуниловская, д.102      
г. Шуя, ул. Дуниловская, д.31      
г. Шуя, ул. Дуниловская, д.106      
г. Шуя, ул. Дуниловская, д.29      
г. Шуя, ул. Железнодорожная 1-я, д.12 93 93.000 0
г. Шуя, ул. Железнодорожная 1-я, д.6 214 229.000 15
г. Шуя, ул. Железнодорожная 1-я, д.26 87 94.000 7
г. Шуя, ул. Железнодорожная 2-я, д.13 329 404.000 75
г. Шуя, ул. Железнодорожная 2-я, д.15      
г. Шуя, ул. Заводская, д.15 233 250.000 17
г. Шуя, ул. Заводская, д.19/44 7085 7260.000 175
г. Шуя, ул. Заводская, д.2 46289 47027.000 738
г. Шуя, ул. Заводская, д.2 46319 47055.000 736
г. Шуя, ул. Заводская, д.35      
г. Шуя, ул. Заводская, д.5 7215 7314.000 99
г. Шуя, ул. Заводская, д.13 3311 3376.000 65
г. Шуя, ул. Заводская, д.9 2105 2129.000 24
г. Шуя, ул. Заводская, д.4 55852 56764.000 912
г. Шуя, пл. Зеленая, д.*      
г. Шуя, ул. Зинаиды Касаткиной, д.11 806 854.000 48
г. Шуя, ул. Ивановская, д.12      
г. Шуя, ул. Ивановская, д.33      
г. Шуя, ул. Ивановская, д.40 218 902.000 684
г. Шуя, ул. Ивановская, д.55      
г. Шуя, ул. Игнатия Волкова, д.14      
г. Шуя, ул. Игнатия Волкова, д.47      
г. Шуя, ул. Игнатия Волкова, д.48 445 467.000 22
г. Шуя, ул. Игнатия Волкова, д.71 910 933.000 23
г. Шуя, ул. Камешковская, д.10      
г. Шуя, ул. Камешковская, д.2 274 334.000 60
г. Шуя, ул. Кирова, д.4 11094 11260.000 166
г. Шуя, ул. Кирова, д.4-А 11003 11188.000 185
г. Шуя, ул. Кирова, д.6-А 9692 9841.000 149
г. Шуя, ул. Кирова, д.8 540 573.000 33
г. Шуя, пл. Комсомольская, д.12 14348 15380.000 1032
г. Шуя, пл. Комсомольская, д.14 10559 10996.000 437
г. Шуя, пл. Комсомольская, д.2 1062 1080.000 18
г. Шуя, пл. Комсомольская, д.3 96437 97771.000 1334
г. Шуя, пл. Комсомольская, д.10 2070 2415.000 345
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.35-А 54247 54997.000 750
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.16      
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.2-Б мойка 2568 2746.000 178
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.41 92603 94014.000 1411
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.27 25817 26327.000 510
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.41      
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.29 13076 13525.000 449
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.49 53148 53889.000 741
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.33 34871 35445.000 574
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.43 18090 18673.000 583
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.17 70964 71689.000 725
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.51 4386 4710.000 324
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.28 9318 9622.000 304
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.53 38833 39194.000 361
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.16-А 2199 2284.000 85
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.33-А 50039 50668.000 629
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.55 54925 55597.000 672
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.11 котельная 293 312.000 19
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.26 37688 37985.000 297
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.49-А 9513 10503.000 990
г. Шуя, ул. Костромская, д.15 385 406.000 21
г. Шуя, ул. Костромская, д.2/7 1769 1814.000 45
г. Шуя, ул. Костромская, д.20 520 529.000 9
г. Шуя, ул. Кохомская, д.2/10 1844 1879.000 35
г. Шуя, пер. Кохомский, д.5 186 186.000 0
г. Шуя, пер. Красноармейский, д.7 76422 77576.000 1154
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.3 18719 19123.000 404
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.3 24691 25100.000 409
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.33      
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.5 14466 14729.000 263
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.5 22168 22568.000 400
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.1 6446 6576.000 130
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.1 5383 5523.000 140
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.1 5368 5503.000 135
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.1 4806 4919.000 113
г. Шуя, пер. Лежневский 3-й, д.14      
г. Шуя, пер. Лежневский 5-й, д.3 99 117.000 18
г. Шуя, пер. Лежневский 5-й, д.8 1162 1174.000 12
г. Шуя, ул. Ленина, д.72 1115 1130.000 15
г. Шуя, ул. Ленина, д.85 733 752.000 19
г. Шуя, ул. Ленина, д.7      
г. Шуя, пл. Ленина, д.6 17874 18123.000 249
г. Шуя, ул. Ленина, д.3 7901 8011.000 110
г. Шуя, ул. Ленина, д.34/2 552 649.000 97
г. Шуя, ул. Ленина, д.30 5601 5671.000 70
г. Шуя, ул. Ленина, д.88      
г. Шуя, ул. Ленина, д.94 176 189.000 13
г. Шуя, ул. Ленина, д.51 26419 26751.000 332
г. Шуя, ул. Ленина, д.67      
г. Шуя, пл. Ленина, д.3      
г. Шуя, ул. Ленина, д.5 21333 21631.000 298
г. Шуя, ул. Малахия Белова, д.1 склад 357 357.000 0
г. Шуя, ул. Марковская 5-я, д.6 406 434.000 28
г. Шуя, ул. Марковская 7-я, д.23      
г. Шуя, ул. Марковская 7-я, д.38      
г. Шуя, ул. Мартирия Соловьева, д.16 36556 37003.000 447
г. Шуя, ул. Маяковского, д.20      
г. Шуя, ул. Маяковского, д.22      
г. Шуя, ул. Маяковского, д.24      
г. Шуя, ул. Мельничная 1-я, д.5      
г. Шуя, ул. Металлистов 1-я, д.13      
г. Шуя, ул. Металлистов 1-я, д.26      
г. Шуя, ул. Металлистов 1-я, д.1-Г      
г. Шуя, ул. Металлистов 2-я, д.18 1115 1164.000 49
г. Шуя, ул. Металлистов 2-я, д.27 349 355.000 6
г. Шуя, пер. Металлистов 3-й, д.1      
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.15 11181 11418.000 237
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.19 472 517.000 45
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.21 190 190.000 0
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.7 710 734.000 24
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.1      
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.64 107 109.000 2
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.10-А 1011 1021.000 10
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.57 361 377.000 16
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.11 4560 4608.000 48
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.13 1095 1116.000 21
г. Шуя, ул. Металлистов 4-я, д.31      
г. Шуя, ул. Металлистов 4-я, д.35      
г. Шуя, ул. Металлистов 4-я, д.41      
г. Шуя, ул. Металлистов 4-я, д.43      
г. Шуя, ул. Металлистов 4-я, д.19 687 697.000 10
г. Шуя, ул. Металлистов 4-я, д.23      
г. Шуя, пер. Милиционный, д.4 51475 52325.000 850
г. Шуя, пер. Милиционный, д.5 44841 45550.000 709
г. Шуя, ул. Мира 2-я, д.15      
г. Шуя, ул. Мира 2-я, д.15-А      
г. Шуя, ул. Мира 4-я, д.23      
г. Шуя, ул. Михаила Заботина, д.2 2822 2890.000 68
г. Шуя, ул. Мичуринская 10-я, д.7      
г. Шуя, ул. Мичуринская 3-я, д.1      
г. Шуя, ул. Мичуринская 8-я, д.34      
г. Шуя, ул. Мичуринская 8-я, д.51      
г. Шуя, пер. Мичуринский 2-й, д.42 33484 33938.000 454
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.6 30 184.000 154
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.15 6080 6171.000 91
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.8 1462 1545.000 83
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.16 1643 1781.000 138
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.56      
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.23 10333 10522.000 189
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.26 3491 3544.000 53
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.28 13721 13934.000 213
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.30 19618 19704.000 86
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.12 19561 19860.000 299
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.36 2334 2368.000 34
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.14 24913 25064.000 151
г. Шуя, ул. Московская 2-я, д.46* 221 226.000 5
г. Шуя, ул. Московская 2-я, д.21 78723 79856.000 1133
г. Шуя, ул. Московская 2-я, д.23 21945 22224.000 279
г. Шуя, ул. Московская 2-я, д.25 47756 48394.000 638
г. Шуя, ул. Московская 2-я, д.46 218 244.000 26
г. Шуя, ул. Московская 2-я, д.29 39715 40290.000 575
г. Шуя, пер. Московский 1-й, д.4 45 298.000 253
г. Шуя, пер. Московский 1-й, д.3 1203 1274.000 71
г. Шуя, ул. Моховая, д.52      
п. Филино, ул. Набережная, д.13 35741 36385.000 644
п. Филино, ул. Набережная, д.14 12633 13316.000 683
п. Филино, ул. Набережная, д.2 54042 54950.000 908
п. Филино, ул. Набережная, д.3 40430 41020.000 590
п. Филино, ул. Набережная, д.6 35858 36347.000 489
п. Филино, ул. Набережная, д.1 53098 54030.000 932
п. Филино, ул. Набережная, д.6 36068 36585.000 517
п. Филино, ул. Набережная, д.7 48027 48775.000 748
п. Филино, ул. Набережная, д.11 17242 17705.000 463
п. Филино, ул. Набережная, д.9 17721 17944.000 223
п. Филино, ул. Набережная, д.10 61321 62178.000 857
г. Шуя, ул. Нагорная 1-я, д.14 612 612.000 0
г. Шуя, ул. Нагорная 1-я, д.16 1621 1714.000 93
г. Шуя, ул. Нагорная 1-я, д.16 6410 6911.000 501
г. Шуя, ул. Нагорная 2-я, д.60      
г. Шуя, ул. Нагорная 2-я, д.101      
г. Шуя, ул. Нагорная 2-я, д.4      
г. Шуя, ул. Нагорная 2-я, д.55      
г. Шуя, пер. Нагорный 3-й, д.2-Г 185 185.000 0
г. Шуя, пл. Первомайская, д.4-А 947 1004.000 57
г. Шуя, ул. Первомайская 1-я, д.10      
г. Шуя, ул. Первомайская 1-я, д.2 460 474.000 14
г. Шуя, ул. Первомайская 2-я, д.10 156 166.000 10
г. Шуя, ул. Первомайская 2-я, д.11 285 302.000 17
г. Шуя, ул. Первомайская 2-я, д.7 191 196.000 5
г. Шуя, ул. Первомайская 2-я, д.18 2190 2292.000 102
г. Шуя, ул. Первомайская 2-я, д.18 277 288.000 11
г. Шуя, ул. Первомайская 2-я, д.20 2 27.000 25
г. Шуя, ул. Первомайская 2-я, д.20 5 5.000 0
г. Шуя, ул. Первомайская 3-я, д.35 685 707.000 22
г. Шуя, пл. Петропавловская, д.4 1090 1111.000 21
г. Шуя, ул. Петропавловская 1-я, д.18 169 169.000 0
г. Шуя, ул. Петропавловская 4-я, д.5 370 382.000 12
г. Шуя, ул. Петропавловская 4-я, д.62 545 559.000 14
г. Шуя, пос. Правда, д.1-А      
г. Шуя, ул. Пушкинская 2-я, д.10      
г. Шуя, ул. Пушкинская 2-я, д.81      
г. Шуя, пер. Пушкинский 2-й, д.26      
г. Шуя, пер. Пушкинский 3-й, д.12-А 221 229.000 8
г. Шуя, пл. Революции, д.8 2 - -2
г. Шуя, ул. Свердлова, д.107 46008 46673.000 665
г. Шуя, ул. Свердлова, д.28 38435 38936.000 501
г. Шуя, ул. Свердлова, д.34-Б 11929 12196.000 267
г. Шуя, ул. Свердлова, д.55 7750 7864.000 114
г. Шуя, ул. Свердлова, д.115*      
г. Шуя, ул. Свердлова, д.109 47670 48394.000 724
г. Шуя, ул. Свердлова, д.28 59181 60186.000 1005
г. Шуя, ул. Свердлова, д.36 51029 51644.000 615
г. Шуя, ул. Свердлова, д.7 4014 4054.000 40
г. Шуя, ул. Свердлова, д.61 597 619.000 22
г. Шуя, ул. Свердлова, д.111 8491 9127.000 636
г. Шуя, ул. Свердлова, д.31 19110 19400.000 290
г. Шуя, ул. Свердлова, д.36 64405 65170.000 765
г. Шуя, ул. Свердлова, д.51 397 489.000 92
г. Шуя, ул. Свердлова, д.28-В* - - 0
г. Шуя, ул. Свердлова, д.100 65809 66554.000 745
г. Шуя, ул. Свердлова, д.113-Б 31972 32712.000 740
г. Шуя, ул. Свердлова, д.32 75096 76045.000 949
г. Шуя, ул. Свердлова, д.38 60029 60788.000 759
г. Шуя, ул. Свердлова, д.117-А 25351 25893.000 542
г. Шуя, ул. Свердлова, д.104-А 53724 54502.000 778
г. Шуя, ул. Свердлова, д.117 43169 43894.000 725
г. Шуя, ул. Свердлова, д.34 20337 20924.000 587
г. Шуя, ул. Свердлова, д.38 66433 67295.000 862
г. Шуя, ул. Свердлова, д.117-Б 25692 26218.000 526
г. Шуя, ул. Свердлова, д.104-Б 64949 65936.000 987
г. Шуя, ул. Свердлова, д.119 37657 38222.000 565
г. Шуя, ул. Свердлова, д.34 18383 18930.000 547
г. Шуя, ул. Свердлова, д.28-В к2 2954 3020.000 66
г. Шуя, ул. Свердлова, д.105 32991 33607.000 616
г. Шуя, ул. Свердлова, д.24 2221 2447.000 226
г. Шуя, ул. Свердлова, д.38-А      
г. Шуя, ул. Свердлова, д.125-Б 3661 4257.000 596
г. Шуя, ул. Свердлова, д.106 61063 61849.000 786
г. Шуя, ул. Свердлова, д.26 26052 26460.000 408
г. Шуя, ул. Свердлова, д.34-Б 9671 9911.000 240
г. Шуя, ул. Свердлова, д.53 11830 12048.000 218
г. Шуя, ул. Свердлова, д.35      
г. Шуя, ул. Свердлова, д.34-А 94173 95451.000 1278
г. Шуя, ул. Свердлова, д.38-А 12792 14398.000 1606
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.30 225 335.000 110
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.35      
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.29      
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.44 535 549.000 14
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.27      
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.26-А 152 192.000 40
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.25-А 25 26.000 1
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.40 216 223.000 7
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.25 104 529.000 425
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.26      
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.32      
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.50 68 568.000 500
г. Шуя, ул. Свободы 4-я, д.29 327 443.000 116
г. Шуя, ул. Северная 1-я, д.19 10530 10691.000 161
г. Шуя, ул. Северная 1-я, д.37 2535 2565.000 30
г. Шуя, ул. Северная 1-я, д.4      
г. Шуя, ул. Северная 2-я, д.4      
г. Шуя, ул. Северная 2-я, д.40      
г. Шуя, ул. Северная 3-я, д.46      
г. Шуя, ул. Северная 5-я, д.40 6279 6357.000 78
г. Шуя, ул. Северная 9-я, д.14 1276 1345.000 69
г. Шуя, ул. Северная 9-я, д.49      
г. Шуя, ул. Северная 9-я, д.15 1543 1589.000 46
г. Шуя, тракт Северный, д.14 2310 2341.000 31
г. Шуя, тракт Северный, д.20 99859 99873.000 14
г. Шуя, тракт Северный, д.4 365 398.000 33
г. Шуя, пер. Северный 4-й, д.22      
г. Шуя, пер. Северный 4-й, д.30      
г. Шуя, пер. Северный 7-й, д.6 759 777.000 18
г. Шуя, пер. Северный 9-й, д.11      
г. Шуя, пер. Северный 9-й, д.21 1 1.000 0
г. Шуя, ул. Сехская 1-я, д.4 75 79.000 4
г. Шуя, ул. Сехская 1-я, д.45      
г. Шуя, ул. Советская, д.20-А 738 782.000 44
г. Шуя, ул. Советская, д.90      
г. Шуя, ул. Советская, д.25 6005 6076.000 71
г. Шуя, ул. Советская, д.38 52 52.000 0
г. Шуя, ул. Советская, д.35 465 476.000 11
г. Шуя, ул. Советская, д.92 376 396.000 20
г. Шуя, ул. Советская, д.4 75535 76600.000 1065
г. Шуя, ул. Советская, д.56 184 209.000 25
г. Шуя, ул. Советская, д.65 1268 1358.000 90
г. Шуя, ул. Советская, д.67 414 440.000 26
г. Шуя, ул. Советская, д.2 58648 59466.000 818
г. Шуя, ул. Советская, д.71 284 302.000 18
г. Шуя, ул. Союзная, д.11 222 231.000 9
г. Шуя, ул. Союзная, д.3-А* 1923 1998.000 75
г. Шуя, ул. Спортивная, д.1 6370 7063.000 693
г. Шуя, ул. Спортивная, д.6 гаражи 3 4.000 1
г. Шуя, ул. Стрелецкая, д.5 2365 2421.000 56
г. Шуя, ул. Стрелецкая, д.5-Д 7502 7563.000 61
г. Шуя, ул. Стрелецкая, д.3-А 95 100.000 5
г. Шуя, ул. Строителей, д.9-Б 19391 19699.000 308
г. Шуя, ул. Строителей, д.5-Г 85 85.000 0
г. Шуя, ул. Строителей, д.2 55889 56663.000 774
г. Шуя, ул. Строителей, д.3 13471 13836.000 365
г. Шуя, ул. Строителей, д.5-А 26222 26707.000 485
г. Шуя, ул. Строителей, д.7-Б 43340 43993.000 653
г. Шуя, ул. Строителей, д.9 23193 23545.000 352
г. Шуя, ул. Строителей, д.9-А 18521 18809.000 288
г. Шуя, ул. Строителей, д.7 126422 127897.000 1475
г. Шуя, ул. Театральная, д.20 15195 15462.000 267
г. Шуя, ул. Театральная, д.4 40 44.000 4
г. Шуя, ул. Театральная, д.23-А      
г. Шуя, ул. Театральная, д.23-Г      
г. Шуя, ул. Тезинская Гора, д.1 614 624.000 10
г. Шуя, ул. Текстильная 1-я, д.19      
г. Шуя, ул. Текстильная 2-я, д.7      
г. Шуя, ул. Текстильная 2-я, д.51      
г. Шуя, ул. Текстильная 3-я, д.4      
г. Шуя, ул. Текстильная 3-я, д.8 671 686.000 15
г. Шуя, ул. Текстильная 4-я, д.21      
г. Шуя, ул. Текстильная 5-я, д.35      
г. Шуя, ул. Текстильная 7-я, д.30 93 93.000 0
г. Шуя, г-к Учебный, д.3 12168 12511.000 343
г. Шуя, г-к Учебный, д.4 17759 18061.000 302
п. Филино, ул. Фабричная, д.37 22598 22881.000 283
г. Шуя, ул. Фабричная, д.1 1053 1111.000 58
г. Шуя, пер. Фабричный, д.5 1863 1948.000 85
г. Шуя, пер. Фабричный, д.9-А 2 3.000 1
г. Шуя, пер. Фабричный, д.4 7114 7231.000 117
г. Шуя, пер. Фабричный, д.6 12485 12813.000 328
г. Шуя, пер. Фабричный, д.13 77154 77991.000 837
г. Шуя, пер. Фабричный, д.9 63133 63915.000 782
г. Шуя, пл. Фрунзе, д.14 6006 6371.000 365
г. Шуя, ул. Фрунзе 5-я, д.18 980 999.000 19
г. Шуя, ул. Фрунзе 5-я, д.3      
г. Шуя, ул. Фрунзе 5-я, д.5      
г. Шуя, ул. Фрунзе 6-я, д.5 383 398.000 15
г. Шуя, пл. Центральная, д.9 2342 2363.000 21
г. Шуя, пер. Чернцкий, д.35      
г. Шуя, ул. Чехова, д.3 211 235.000 24
г. Шуя, ул. Чехова, д.31      
г. Шуя, ул. Чехова, д.4      
г. Шуя, ул. Чехова, д.61      
г. Шуя, ул. Школьная 1-я, д.1/школа 342 346.000 4
г. Шуя, ул. Школьная 1-я, д.4      
г. Шуя, ул. Школьная 1-я, д.1/прачечная 413 438.000 25
г. Шуя, ул. Школьная 1-я, д.1/столовая 363 390.000 27
г. Шуя, ул. Школьная 2-я, д.4 к1 18009 18254.000 245
г. Шуя, ул. Школьная 2-я, д.4 к2 16347 16598.000 251
г. Шуя, ул. Школьная 2-я, д.6 к1 21976 22336.000 360
г. Шуя, ул. Школьная 2-я, д.6 к2 19092 19351.000 259
г. Шуя, ул. Школьная 2-я, д.8 18816 19057.000 241
г. Шуя, ул. Шубная 1-я, д.6      
г. Шуя, ул. Южная 2-я, д.11 23090 23415.000 325
г. Шуя, ул. Южная 2-я, д.11 18500 18715.000 215
г. Шуя, ул. Южная 2-я, д.4 14171 14510.000 339
г. Шуя, ул. Южная 2-я, д.6 34519 34989.000 470
г. Шуя, ул. Южная 2-я, д.15-А 1795 1798.000 3
г. Шуя, ул. Южная 2-я, д.10-Б 135942 136853.000 911
г. Шуя, ш. Южное, д.12 21658 22222.000 564
г. Шуя, ш. Южное, д.8 30595 31097.000 502
г. Шуя, ш. Южное, д.12-А 19841 20190.000 349
г. Шуя, ш. Южное, д.6 21226 21576.000 350
г. Шуя, ш. Южное, д.10-А 15491 15706.000 215
г. Шуя, ш. Южное, д.6-А 16006 16142.000 136
г. Шуя, ш. Южное, д.10-В 25602 26078.000 476
г. Шуя, ш. Южное, д.6-Б 33940 34470.000 530
г. Шуя, ш. Южное, д.10-Б 33041 33428.000 387
г. Шуя, ш. Южное, д.14 22200 22511.000 311
г. Шуя, ш. Южное, д.6-В 62428 62829.000 401
г. Шуя, ш. Южное, д.14 1019 1370.000 351
г. Шуя, г-к Южный, д.9 24562 24901.000 339
г. Шуя, г-к Южный, д.2 10443 10583.000 140
г. Шуя, г-к Южный, д.5 10601 10848.000 247
г. Шуя, г-к Южный, д.62 25684 25979.000 295
г. Шуя, г-к Южный, д.7 20462 20778.000 316
г. Шуя, г-к Южный, д.11      
г. Шуя, г-к Южный, д.4      
г. Шуя, г-к Южный, д.10 4160 4557.000 397
г. Шуя, ул. Юрчаковская 1-я, д.10      
г. Шуя, ул. Юрчаковская 1-я, д.30      
г. Шуя, ул. Юрчаковская 2-я, д.36      
г. Шуя, ул. Юрчаковская 3-я, д.19      
г. Шуя, ул. Юрчаковская 3-я, д.27