Показания с общедомовых приборов учета за ноябрь 2022 г.

Внимание! При отсутствии в таблице предыдущих и текущих показаний общедомового прибора учета расход определен из рассчитанного среднемесячного объема потребления, определенного по показаниям общедомового прибора учета (п.59 «ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ», утвержденных постановлением от 6 мая 2011 г. N 354)

Адрес Показания
Предыдущие Текущие Расход
г. Шуя, ул. Аникина, д.1-А 25407 25656.000 249
г. Шуя, ул. Аникина, д.2-а 223 232.000 9
г. Шуя, ул. Аникина, д.23 853 894.000 41
г. Шуя, ул. Аникина, д.7-А 7253 7469.000 216
г. Шуя, ул. Аникина, д.25 936 985.000 49
г. Шуя, ул. Аникина, д.3 57498 58173.000 675
г. Шуя, ул. Аникина, д.32      
г. Шуя, ул. Аникина, д.44      
г. Шуя, ул. Аникина, д.5 35824 36264.000 440
г. Шуя, ул. Аникина, д.82 47572 48145.000 573
г. Шуя, ул. Аникина, д.1 65499 66431.000 932
г. Шуя, ул. Аникина, д.1 47099 47695.000 596
г. Шуя, пос. Арсения, д.18 15672 16016.000 344
г. Шуя, пос. Арсения, д.5 - 8.000 8
г. Шуя, пос. Арсения, д.в р-не 23 313 328.000 15
г. Шуя, ул. Арсеньевская, д.70      
г. Шуя, ул. Арсеньевская, д.85      
г. Шуя, мкр. Афанасьева, д.13 26622 26906.000 284
г. Шуя, мкр. Афанасьева, д.15-А 2015 2410.000 395
г. Шуя, мкр. Афанасьева, д.13-А 5960 6398.000 438
г. Шуя, ул. Афанасьева 1-я, д.1 85 86.000 1
г. Шуя, ул. Бабушкина, д.9      
г. Шуя, пл. Бабушкина, д.16      
г. Шуя, ул. Балакова, д.80 37191 37481.000 290
г. Шуя, ул. Балакова, д.44      
г. Шуя, ул. Балакова, д.14      
г. Шуя, ул. Балакова, д.39      
г. Шуя, ул. Балакова, д.71 83248 84175.000 927
г. Шуя, ул. Бойтовская 2-я, д.7      
г. Шуя, ул. Бойтовская 3-я, д.1      
г. Шуя, ул. Бойтовская 3-я, д.1      
г. Шуя, ул. Бойтовская 3-я, д.17      
г. Шуя, ул. Бойтовская 3-я, д.20      
г. Шуя, ул. Болотная 1-я, д.21      
г. Шуя, ул. Болотная 2-я, д.64      
г. Шуя, пер. Болотный 2-й, д.15 390 399.000 9
г. Шуя, пер. Бульварный, д.1 36396 36784.000 388
г. Шуя, пер. Бульварный, д.11 1402 1556.000 154
г. Шуя, пер. Бульварный, д.13 11147 11310.000 163
г. Шуя, пер. Бульварный, д.7 к1 3603 3662.000 59
г. Шуя, пер. Бульварный, д.9 к1 5978 6038.000 60
г. Шуя, пер. Бульварный, д.9 к2 12278 12502.000 224
г. Шуя, ул. Васильевская, д.117      
г. Шуя, ул. Васильевская, д.6 10633 10781.000 148
г. Шуя, ул. Васильевская, д.62      
г. Шуя, ул. Васильевская, д.72      
г. Шуя, ул. Васильевская, д.86 39213 39654.000 441
г. Шуя, ул. Васильевская, д.2 1703 1761.000 58
г. Шуя, ул. Васильевская, д.2 4909 5215.000 306
г. Шуя, тракт Васильевский, д.3      
г. Шуя, тракт Васильевский, д.20*      
г. Шуя, тракт Васильевский, д.26      
г. Шуя, ул. Вихрева, д.75 18062 18231.000 169
г. Шуя, ул. Вихрева, д.80 54295 54969.000 674
г. Шуя, ул. Вихрева, д.127 40989 41551.000 562
г. Шуя, ул. Вихрева, д.152 45340 46048.000 708
г. Шуя, ул. Вихрева, д.84 47497 48419.000 922
г. Шуя, ул. Вихрева, д.152-А 7224 7599.000 375
г. Шуя, ул. Вихрева, д.23 17710 17922.000 212
г. Шуя, ул. Вихрева, д.67 1929 2009.000 80
г. Шуя, ул. Вихрева, д.70 23964 24400.000 436
г. Шуя, ул. Вихрева, д.70-А 59566 60263.000 697
г. Шуя, ул. Вихрева, д.82 72839 73747.000 908
г. Шуя, ул. Вихрева, д.63-А      
г. Шуя, ул. Восточная 1-я, д.37      
г. Шуя, ул. Восточная 1-я, д.57      
г. Шуя, ул. Восточная 1-я, д.16 48538 49137.000 599
г. Шуя, ул. Восточная 1-я, д.27      
г. Шуя, ул. Восточная 2-я, д.25 1489 1975.000 486
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.20 к1 9010 9127.000 117
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.67-А 42932 43491.000 559
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.20 к2 12697 12863.000 166
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.43 2038 2090.000 52
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.24 18683 18912.000 229
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.29      
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.107 27406 27891.000 485
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.26 19000 19249.000 249
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.14 к1 13259 13364.000 105
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.31 30257 30833.000 576
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.14 к2 11292 11410.000 118
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.39 8796 9454.000 658
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.18 к1 11497 11709.000 212
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.41 36801 37312.000 511
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.18 к2 15416 15619.000 203
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.41 58599 59314.000 715
г. Шуя, ул. Генерала Горбатова, д.12 15923 16163.000 240
г. Шуя, ул. Генерала Горбатова, д.13 42015 42485.000 470
г. Шуя, ул. Генерала Горбатова, д.49      
г. Шуя, ул. Горелова, д.31      
г. Шуя, ул. Горелова, д.50      
г. Шуя, ул. Дубковская 1-я, д.15      
г. Шуя, ул. Дубковская 1-я, д.36-А      
г. Шуя, ул. Дубковская 2-я, д.11 434 460.000 26
г. Шуя, ул. Дубковская 2-я, д.9-Б      
г. Шуя, пер. Дубковский 2-й, д.4 320 324.000 4
г. Шуя, пер. Дубковский 2-й, д.2      
г. Шуя, пер. Дубковский 5-й, д.8      
г. Шуя, пер. Дубковский 7-й, д.7      
г. Шуя, ул. Дуниловская, д.106      
г. Шуя, ул. Дуниловская, д.29      
г. Шуя, ул. Дуниловская, д.102      
г. Шуя, ул. Дуниловская, д.31      
г. Шуя, ул. Железнодорожная 1-я, д.12 94 94.000 0
г. Шуя, ул. Железнодорожная 1-я, д.6 241 253.000 12
г. Шуя, ул. Железнодорожная 1-я, д.26 101 108.000 7
г. Шуя, ул. Железнодорожная 2-я, д.15      
г. Шуя, ул. Железнодорожная 2-я, д.13 467 501.000 34
г. Шуя, ул. Заводская, д.5 7437 7541.000 104
г. Шуя, ул. Заводская, д.13 3449 3510.000 61
г. Шуя, ул. Заводская, д.9 2158 2184.000 26
г. Шуя, ул. Заводская, д.15 268 289.000 21
г. Шуя, ул. Заводская, д.19/44 7373 7498.000 125
г. Шуя, ул. Заводская, д.2 47871 48647.000 776
г. Шуя, ул. Заводская, д.2 47831 48559.000 728
г. Шуя, ул. Заводская, д.35      
г. Шуя, ул. Заводская, д.4 57703 58493.000 790
г. Шуя, пл. Зеленая, д.*      
г. Шуя, ул. Зинаиды Касаткиной, д.11 902 950.000 48
г. Шуя, ул. Ивановская, д.12      
г. Шуя, ул. Ивановская, д.33      
г. Шуя, ул. Ивановская, д.40 904 905.000 1
г. Шуя, ул. Ивановская, д.55      
г. Шуя, ул. Игнатия Волкова, д.14      
г. Шуя, ул. Игнатия Волкова, д.47      
г. Шуя, ул. Игнатия Волкова, д.48 481 493.000 12
г. Шуя, ул. Игнатия Волкова, д.71      
г. Шуя, ул. Камешковская, д.10      
г. Шуя, ул. Камешковская, д.2 375 398.000 23
г. Шуя, ул. Кирова, д.4 11421 11567.000 146
г. Шуя, ул. Кирова, д.4-А 11339 11490.000 151
г. Шуя, ул. Кирова, д.6-А 9990 10139.000 149
г. Шуя, ул. Кирова, д.8 607 636.000 29
г. Шуя, пл. Комсомольская, д.12 16303 17192.000 889
г. Шуя, пл. Комсомольская, д.14 11334 11798.000 464
г. Шуя, пл. Комсомольская, д.2 1089 1109.000 20
г. Шуя, пл. Комсомольская, д.3 99158 100278.000 1120
г. Шуя, пл. Комсомольская, д.10 2865 3228.000 363
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.55 56627 57797.000 1170
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.28 9987 10251.000 264
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.33-А 1151 1552.000 401
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.16 22216 23159.000 943
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.16-А 2355 2418.000 63
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.35-А 54562 55204.000 642
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.15 30962 31621.000 659
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.11 котельная 338 415.000 77
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.41 44710 45949.000 1239
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.21 25988 26521.000 533
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.2-Б мойка 2949 3103.000 154
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.49 54650 55440.000 790
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.27 26844 27256.000 412
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.29 14200 14758.000 558
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.51 5130 5499.000 369
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.33 36092 36569.000 477
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.17 72018 73041.000 1023
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.53 39639 40044.000 405
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.43 19198 19782.000 584
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.26 38260 38520.000 260
г. Шуя, ул. Кооперативная, д.49-А 11309 12159.000 850
г. Шуя, ул. Костромская, д.15 434 453.000 19
г. Шуя, ул. Костромская, д.2/7 1851 1888.000 37
г. Шуя, ул. Костромская, д.20 550 556.000 6
г. Шуя, ул. Кохомская, д.2/10 1912 1939.000 27
г. Шуя, пер. Кохомский, д.5      
г. Шуя, пер. Красноармейский, д.7 78879 80030.000 1151
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.33      
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.5 14951 15195.000 244
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.5 22883 23241.000 358
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.3 19482 19760.000 278
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.3 25613 26039.000 426
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.1 6698 6796.000 98
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.1 5644 5749.000 105
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.1 5611 5717.000 106
г. Шуя, ул. Красноказарменная 1-я, д.1 5016 5103.000 87
г. Шуя, пер. Лежневский 3-й, д.14      
г. Шуя, пер. Лежневский 5-й, д.3 136 152.000 16
г. Шуя, пер. Лежневский 5-й, д.8 1216 1243.000 27
г. Шуя, ул. Ленина, д.94 203 228.000 25
г. Шуя, ул. Ленина, д.51 26839 27144.000 305
г. Шуя, пл. Ленина, д.6 18361 18615.000 254
г. Шуя, ул. Ленина, д.67      
г. Шуя, ул. Ленина, д.72 1148 1166.000 18
г. Шуя, ул. Ленина, д.85 752 786.000 34
г. Шуя, ул. Ленина, д.3 8143 8260.000 117
г. Шуя, ул. Ленина, д.34/2 750 833.000 83
г. Шуя, ул. Ленина, д.30 5734 5804.000 70
г. Шуя, ул. Ленина, д.88      
г. Шуя, пл. Ленина, д.3      
г. Шуя, ул. Ленина, д.7      
г. Шуя, ул. Ленина, д.5 21987 22303.000 316
г. Шуя, ул. Малахия Белова, д.1 склад 358 - -358
г. Шуя, ул. Марковская 5-я, д.6 458 480.000 22
г. Шуя, ул. Марковская 7-я, д.23      
г. Шуя, ул. Марковская 7-я, д.38      
г. Шуя, ул. Мартирия Соловьева, д.16 37445 37887.000 442
г. Шуя, ул. Маяковского, д.24      
г. Шуя, ул. Маяковского, д.20      
г. Шуя, ул. Маяковского, д.22      
г. Шуя, ул. Мельничная 1-я, д.5      
г. Шуя, ул. Металлистов 1-я, д.1-Г      
г. Шуя, ул. Металлистов 1-я, д.13      
г. Шуя, ул. Металлистов 1-я, д.26      
г. Шуя, ул. Металлистов 2-я, д.18 1218 1263.000 45
г. Шуя, ул. Металлистов 2-я, д.27 362 367.000 5
г. Шуя, пер. Металлистов 3-й, д.1      
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.11 4656 4704.000 48
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.15 11627 11842.000 215
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.19 572 607.000 35
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.21 190 190.000 0
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.7 758 774.000 16
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.64 111 113.000 2
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.10-А 1050 1070.000 20
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.57      
г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.13 1132 1148.000 16
г. Шуя, ул. Металлистов 4-я, д.19 710 720.000 10
г. Шуя, ул. Металлистов 4-я, д.23      
г. Шуя, ул. Металлистов 4-я, д.31      
г. Шуя, ул. Металлистов 4-я, д.35      
г. Шуя, ул. Металлистов 4-я, д.41      
г. Шуя, ул. Металлистов 4-я, д.43      
г. Шуя, пер. Милиционный, д.4 53130 53875.000 745
г. Шуя, пер. Милиционный, д.5 46273 46875.000 602
г. Шуя, ул. Мира 2-я, д.15      
г. Шуя, ул. Мира 2-я, д.15-А      
г. Шуя, ул. Мира 4-я, д.23      
г. Шуя, ул. Михаила Заботина, д.2      
г. Шуя, ул. Мичуринская 10-я, д.7      
г. Шуя, ул. Мичуринская 3-я, д.1      
г. Шуя, ул. Мичуринская 8-я, д.34      
г. Шуя, ул. Мичуринская 8-я, д.51      
г. Шуя, пер. Мичуринский 2-й, д.42 34456 34957.000 501
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.30 19780 19846.000 66
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.56      
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.36 2419 2493.000 74
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.12 20179 20441.000 262
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.6 357 536.000 179
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.8 1628 1751.000 123
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.15 6279 6372.000 93
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.2      
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.16 1901 2093.000 192
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.2      
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.23 10740 10915.000 175
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.38 28 59.000 31
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.26 3560 3601.000 41
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.38 23 24.000 1
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.28 14143 14261.000 118
г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.14 25344 25851.000 507
г. Шуя, ул. Московская 2-я, д.21 80079 80941.000 862
г. Шуя, ул. Московская 2-я, д.23 22503 22782.000 279
г. Шуя, ул. Московская 2-я, д.25 49048 49646.000 598
г. Шуя, ул. Московская 2-я, д.46 258 273.000 15
г. Шуя, ул. Московская 2-я, д.46* 226 234.000 8
г. Шуя, ул. Московская 2-я, д.29 40798 41383.000 585
г. Шуя, пер. Московский 1-й, д.3 1315 1350.000 35
г. Шуя, пер. Московский 1-й, д.4 557 825.000 268
г. Шуя, ул. Моховая, д.52      
п. Филино, ул. Набережная, д.7 49587 50270.000 683
п. Филино, ул. Набережная, д.11 18238 18685.000 447
п. Филино, ул. Набережная, д.9 18174 18440.000 266
п. Филино, ул. Набережная, д.13 36999 37525.000 526
п. Филино, ул. Набережная, д.14 13879 14475.000 596
п. Филино, ул. Набережная, д.2 55742 56497.000 755
п. Филино, ул. Набережная, д.3 41661 42345.000 684
п. Филино, ул. Набережная, д.6 36487 36928.000 441
п. Филино, ул. Набережная, д.1 55009 56121.000 1112
п. Филино, ул. Набережная, д.6 36790 37258.000 468
п. Филино, ул. Набережная, д.10 62988 63710.000 722
г. Шуя, ул. Нагорная 1-я, д.33 36 52.000 16
г. Шуя, ул. Нагорная 1-я, д.16 1860 1976.000 116
г. Шуя, ул. Нагорная 1-я, д.14      
г. Шуя, ул. Нагорная 1-я, д.16 7423 7888.000 465
г. Шуя, ул. Нагорная 2-я, д.101      
г. Шуя, ул. Нагорная 2-я, д.4      
г. Шуя, ул. Нагорная 2-я, д.55      
г. Шуя, ул. Нагорная 2-я, д.60      
г. Шуя, пер. Нагорный 3-й, д.2-Г      
г. Шуя, пл. Первомайская, д.4-А 1066 1122.000 56
г. Шуя, ул. Первомайская 1-я, д.10      
г. Шуя, ул. Первомайская 1-я, д.2 486 495.000 9
г. Шуя, ул. Первомайская 2-я, д.11 312 315.000 3
г. Шуя, ул. Первомайская 2-я, д.7 199 201.000 2
г. Шуя, ул. Первомайская 2-я, д.18 2391 2459.000 68
г. Шуя, ул. Первомайская 2-я, д.18 301 312.000 11
г. Шуя, ул. Первомайская 2-я, д.20 170 311.000 141
г. Шуя, ул. Первомайская 2-я, д.20 40 38.000 -2
г. Шуя, ул. Первомайская 2-я, д.10 168 168.000 0
г. Шуя, ул. Первомайская 3-я, д.35      
г. Шуя, пл. Петропавловская, д.4 1133 1153.000 20
г. Шуя, ул. Петропавловская 1-я, д.18      
г. Шуя, ул. Петропавловская 4-я, д.5      
г. Шуя, ул. Петропавловская 4-я, д.62 581 592.000 11
г. Шуя, пос. Правда, д.1-А      
г. Шуя, ул. Пушкинская 2-я, д.10      
г. Шуя, ул. Пушкинская 2-я, д.81      
г. Шуя, пер. Пушкинский 2-й, д.26      
г. Шуя, пер. Пушкинский 3-й, д.12-А      
г. Шуя, пл. Революции, д.8 - - 0
г. Шуя, ул. Свердлова, д.109 48995 49867.000 872
г. Шуя, ул. Свердлова, д.28 61091 62018.000 927
г. Шуя, ул. Свердлова, д.36 52378 53011.000 633
г. Шуя, ул. Свердлова, д.7 4107 4140.000 33
г. Шуя, ул. Свердлова, д.115* 2214 2413.000 199
г. Шуя, ул. Свердлова, д.111 9881 10539.000 658
г. Шуя, ул. Свердлова, д.31 19718 19974.000 256
г. Шуя, ул. Свердлова, д.36 66053 66812.000 759
г. Шуя, ул. Свердлова, д.51 551 599.000 48
г. Шуя, ул. Свердлова, д.61 643 673.000 30
г. Шуя, ул. Свердлова, д.100 67487 68243.000 756
г. Шуя, ул. Свердлова, д.113-Б 33491 34108.000 617
г. Шуя, ул. Свердлова, д.32 76994 77943.000 949
г. Шуя, ул. Свердлова, д.38 61718 62572.000 854
г. Шуя, ул. Свердлова, д.57      
г. Шуя, ул. Свердлова, д.28-В* - - 0
г. Шуя, ул. Свердлова, д.104-А 55109 55722.000 613
г. Шуя, ул. Свердлова, д.117 44633 45246.000 613
г. Шуя, ул. Свердлова, д.34 21341 21726.000 385
г. Шуя, ул. Свердлова, д.38 68352 69039.000 687
г. Шуя, ул. Свердлова, д.117-А 26422 26951.000 529
г. Шуя, ул. Свердлова, д.104-Б 67134 68223.000 1089
г. Шуя, ул. Свердлова, д.119 38795 39317.000 522
г. Шуя, ул. Свердлова, д.34 19371 19701.000 330
г. Шуя, ул. Свердлова, д.117-Б 26740 27270.000 530
г. Шуя, ул. Свердлова, д.105 34280 34860.000 580
г. Шуя, ул. Свердлова, д.24 2641 2833.000 192
г. Шуя, ул. Свердлова, д.38-А      
г. Шуя, ул. Свердлова, д.28-В к2 3103 3188.000 85
г. Шуя, ул. Свердлова, д.106 839 1540.000 701
г. Шуя, ул. Свердлова, д.26 26868 27276.000 408
г. Шуя, ул. Свердлова, д.34-Б 10077 10262.000 185
г. Шуя, ул. Свердлова, д.53 12269 12413.000 144
г. Шуя, ул. Свердлова, д.125-Б 4825 5386.000 561
г. Шуя, ул. Свердлова, д.107 47304 48024.000 720
г. Шуя, ул. Свердлова, д.28 39451 39962.000 511
г. Шуя, ул. Свердлова, д.34-Б 12402 12527.000 125
г. Шуя, ул. Свердлова, д.55 7971 8080.000 109
г. Шуя, ул. Свердлова, д.34-А 96714 98021.000 1307
г. Шуя, ул. Свердлова, д.38-А 16002 17553.000 1551
г. Шуя, ул. Свердлова, д.35      
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.26      
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.32      
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.50 577 584.000 7
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.30 335 335.000 0
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.35      
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.29      
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.44 562 574.000 12
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.27      
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.26-А 192 192.000 0
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.25-А 27 27.000 0
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.40      
г. Шуя, ул. Свободы 3-я, д.25 541 552.000 11
г. Шуя, ул. Свободы 4-я, д.29 443 443.000 0
г. Шуя, ул. Северная 1-я, д.19 10842 10974.000 132
г. Шуя, ул. Северная 1-я, д.37 2607 2644.000 37
г. Шуя, ул. Северная 1-я, д.4      
г. Шуя, ул. Северная 2-я, д.4      
г. Шуя, ул. Северная 2-я, д.40      
г. Шуя, ул. Северная 3-я, д.46      
г. Шуя, ул. Северная 5-я, д.40 6469 6563.000 94
г. Шуя, ул. Северная 9-я, д.14 1433 1517.000 84
г. Шуя, ул. Северная 9-я, д.49      
г. Шуя, ул. Северная 9-я, д.15 1660 1717.000 57
г. Шуя, тракт Северный, д.14 2398 2449.000 51
г. Шуя, тракт Северный, д.20 99886 99896.000 10
г. Шуя, тракт Северный, д.4 414 430.000 16
г. Шуя, пер. Северный 4-й, д.22      
г. Шуя, пер. Северный 4-й, д.30      
г. Шуя, пер. Северный 7-й, д.6 786 793.000 7
г. Шуя, пер. Северный 9-й, д.11      
г. Шуя, пер. Северный 9-й, д.21 1 1.000 0
г. Шуя, ул. Сехская 1-я, д.4      
г. Шуя, ул. Сехская 1-я, д.45      
г. Шуя, ул. Советская, д.20-А 825 866.000 41
г. Шуя, ул. Советская, д.25 6136 6191.000 55
г. Шуя, ул. Советская, д.92 419 443.000 24
г. Шуя, ул. Советская, д.35 476 477.000 1
г. Шуя, ул. Советская, д.4 77580 78580.000 1000
г. Шуя, ул. Советская, д.56 226 236.000 10
г. Шуя, ул. Советская, д.65 1461 1558.000 97
г. Шуя, ул. Советская, д.67 464 485.000 21
г. Шуя, ул. Советская, д.2 60284 61102.000 818
г. Шуя, ул. Советская, д.71 323 344.000 21
г. Шуя, ул. Советская, д.38      
г. Шуя, ул. Союзная, д.11 240 248.000 8
г. Шуя, ул. Союзная, д.3-А* 2072 2128.000 56
г. Шуя, ул. Спортивная, д.1 7830 8515.000 685
г. Шуя, ул. Спортивная, д.6 гаражи 5 6.000 1
г. Шуя, ул. Стрелецкая, д.5-Д 7618 7658.000 40
г. Шуя, ул. Стрелецкая, д.3-А 105 109.000 4
г. Шуя, ул. Стрелецкая, д.5 2487 2539.000 52
г. Шуя, ул. Строителей, д.5      
г. Шуя, ул. Строителей, д.2 57423 58195.000 772
г. Шуя, ул. Строителей, д.5-Г 85 85.000 0
г. Шуя, ул. Строителей, д.5-А 27236 27719.000 483
г. Шуя, ул. Строителей, д.3 14215 14578.000 363
г. Шуя, ул. Строителей, д.7-Б 44681 45207.000 526
г. Шуя, ул. Строителей, д.9 348 611.000 263
г. Шуя, ул. Строителей, д.9-А 19097 19385.000 288
г. Шуя, ул. Строителей, д.9-Б 20108 20413.000 305
г. Шуя, ул. Строителей, д.7 129728 131260.000 1532
г. Шуя, ул. Театральная, д.20 15704 15919.000 215
г. Шуя, ул. Театральная, д.4 48 49.000 1
г. Шуя, ул. Театральная, д.23-А      
г. Шуя, ул. Театральная, д.23-Г      
г. Шуя, ул. Тезинская Гора, д.1 632 640.000 8
г. Шуя, ул. Текстильная 1-я, д.19      
г. Шуя, ул. Текстильная 2-я, д.7      
г. Шуя, ул. Текстильная 2-я, д.51      
г. Шуя, ул. Текстильная 3-я, д.4      
г. Шуя, ул. Текстильная 3-я, д.8      
г. Шуя, ул. Текстильная 4-я, д.21      
г. Шуя, ул. Текстильная 5-я, д.35      
г. Шуя, ул. Текстильная 7-я, д.30 93 93.000 0
г. Шуя, г-к Учебный, д.3 12759 13068.000 309
г. Шуя, г-к Учебный, д.4 284 490.000 206
п. Филино, ул. Фабричная, д.37 23170 23402.000 232
г. Шуя, ул. Фабричная, д.1 1212 1280.000 68
г. Шуя, пер. Фабричный, д.5 2050 2134.000 84
г. Шуя, пер. Фабричный, д.9-А 4 5.000 1
г. Шуя, пер. Фабричный, д.4 7368 7583.000 215
г. Шуя, пер. Фабричный, д.6 13189 13507.000 318
г. Шуя, пер. Фабричный, д.13 78817 79635.000 818
г. Шуя, пер. Фабричный, д.9 64779 65593.000 814
г. Шуя, пл. Фрунзе, д.14 6736 6989.000 253
г. Шуя, ул. Фрунзе 5-я, д.18 1034 1052.000 18
г. Шуя, ул. Фрунзе 5-я, д.3      
г. Шуя, ул. Фрунзе 5-я, д.5      
г. Шуя, ул. Фрунзе 6-я, д.5 407 408.000 1
г. Шуя, пл. Центральная, д.9 2384 2405.000 21
г. Шуя, пер. Чернцкий, д.35      
г. Шуя, ул. Чехова, д.3 263 298.000 35
г. Шуя, ул. Чехова, д.31      
г. Шуя, ул. Чехова, д.4      
г. Шуя, ул. Чехова, д.61      
г. Шуя, ул. Школьная 1-я, д.1/школа 394 441.000 47
г. Шуя, ул. Школьная 1-я, д.4      
г. Шуя, ул. Школьная 1-я, д.1/прачечная 447 461.000 14
г. Шуя, ул. Школьная 1-я, д.1/столовая 425 472.000 47
г. Шуя, ул. Школьная 2-я, д.4 к1 18218 18467.000 249
г. Шуя, ул. Школьная 2-я, д.4 к2 16563 16818.000 255
г. Шуя, ул. Школьная 2-я, д.6 к1 22681 22989.000 308
г. Шуя, ул. Школьная 2-я, д.6 к2 19598 19800.000 202
г. Шуя, ул. Школьная 2-я, д.8 19075 19316.000 241
г. Шуя, ул. Шубная 1-я, д.8      
г. Шуя, ул. Шубная 1-я, д.6      
г. Шуя, ул. Южная 2-я, д.10-Б 137550 138279.000 729
г. Шуя, ул. Южная 2-я, д.11 23460 23819.000 359
г. Шуя, ул. Южная 2-я, д.11 18804 19071.000 267
г. Шуя, ул. Южная 2-я, д.4 14746 14975.000 229
г. Шуя, ул. Южная 2-я, д.6 35459 35929.000 470
г. Шуя, ул. Южная 2-я, д.15-А      
г. Шуя, ш. Южное, д.10-Б 33887 34252.000 365
г. Шуя, ш. Южное, д.12 22607 22946.000 339
г. Шуя, ш. Южное, д.8 31618 32038.000 420
г. Шуя, ш. Южное, д.12-А 20533 20835.000 302
г. Шуя, ш. Южное, д.6 21914 22266.000 352
г. Шуя, ш. Южное, д.10-А 15953 16155.000 202
г. Шуя, ш. Южное, д.6-А 16305 16439.000 134
г. Шуя, ш. Южное, д.10-В 26485 26862.000 377
г. Шуя, ш. Южное, д.6-Б 34980 35501.000 521
г. Шуя, ш. Южное, д.14 22836 23113.000 277
г. Шуя, ш. Южное, д.6-В 63187 63527.000 340
г. Шуя, ш. Южное, д.14 1753 2111.000 358
г. Шуя, г-к Южный, д.7 21209 21457.000 248
г. Шуя, г-к Южный, д.9 25398 25696.000 298
г. Шуя, г-к Южный, д.2 10715 10815.000 100
г. Шуя, г-к Южный, д.5 11085 11311.000 226
г. Шуя, г-к Южный, д.62 26274 26569.000 295
г. Шуя, г-к Южный, д.11      
г. Шуя, г-к Южный, д.4      
г. Шуя, г-к Южный, д.10 4877 5221.000 344
г. Шуя, ул. Юрчаковская 1-я, д.10      
г. Шуя, ул. Юрчаковская 1-я, д.30      
г. Шуя, ул. Юрчаковская 2-я, д.36 3406 3478.000 72
г. Шуя, ул. Юрчаковская 3-я, д.27      
г. Шуя, ул. Юрчаковская 3-я, д.19