Жильцы многоквартирных домов

Жилые дома с задолженностью на апрель 2022 г.

Жилые дома с задолженностью от 2-х до 5-ти месяцев
       
№ п/п Адрес жилого дома Долг Кол-во месяцев
1 155902 г. Шуя, пос. Арсения, д.5 3439.75 2
2 155902 г. Шуя, пос. Арсения, д.10 8012.65 2
3 155902 г. Шуя, пос. Арсения, д.14 6781.08 2
4 155902 г. Шуя, пос. Арсения, д.18 33188.94 2
5 155912 г. Шуя, пер. Бульварный, д.13 16261.53 2
6 155900 г. Шуя, ул. Васильевская, д.23 382.05 2
7 155900 г. Шуя, ул. Вихрева, д.23 18938.86 2
8 155900 г. Шуя, ул. Восточная 2-я, д.25 45166.52 2
9 155901 г. Шуя, ул. Завокзальная, д.10 664.88 2
10 155902 г. Шуя, ул. Кирова, д.21 3669.56 2
11 155900 г. Шуя, пл. Комсомольская, д.14 36972.23 2
12 155900 г. Шуя, ул. Костромская, д.22 4021.73 2
13 155904 г. Шуя, пер. Лежневский 4-й, д.5 13638.63 2
14 155904 г. Шуя, пер. Лежневский 5-й, д.9 4369.85 2
15 155900 г. Шуя, ул. Малахия Белова, д.7 61.93 2
16 155900 г. Шуя, ул. Металлистов 2-я, д.15 5100.78 2
17 155900 г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.11 6128.97 2
18 155904 г. Шуя, пер. Мичуринский 2-й, д.42 37239.68 2
19 155901 г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.16 16073.64 2
20 155901 г. Шуя, пер. Московский 1-й, д.4 22123.86 2
21 155906 п. Филино, ул. Набережная, д.6 96462.22 2
22 155906 п. Филино, ул. Набережная, д.9 29998.73 2
23 155908 г. Шуя, пос. Победа, д.45 1146.52 2
24 155908 г. Шуя, пос. Победа, д.46 1617.03 2
25 155908 г. Шуя, пос. Победа, д.58 383.6 2
26 155904 г. Шуя, пос. Правда, д.5 6159.46 2
27 155904 г. Шуя, пос. Правда, д.8 4020.87 2
28 155900 г. Шуя, ул. Свердлова, д.53 16265.6 2
29 155912 г. Шуя, ул. Свердлова, д.100 72165.68 2
30 155908 г. Шуя, ул. Свердлова, д.109 59156.55 2
31 155900 г. Шуя, ул. Советская, д.66 726.85 2
32 155900 г. Шуя, ул. Стрелецкая, д.5 8719.56 2
33 155908 г. Шуя, ш. Южное, д.6 46740.37 2
34 155908 г. Шуя, ш. Южное, д.6-А 21532.16 2
35 155900 г. Шуя, г-к Южный, д.5 15345.08 2
36 155900 г. Шуя, г-к Южный, д.62 36941.33 2
37 155902 г. Шуя, ул. Аникина, д.9 7167.39 3
38 155902 г. Шуя, ул. Аникина, д.15 17293.84 3
39 155901 г. Шуя, ул. Дубковская 2-я, д.9 3678.04 3
40 155900 г. Шуя, ул. Зинаиды Касаткиной, д.11 10609.9 3
41 155901 г. Шуя, пл. Игнатия Волкова, д.3 678.82 3
42 155908 г. Шуя, ул. Кооперативная, д.51 61907.3 3
43 155900 г. Шуя, ул. Костромская, д.19 1000.66 3
44 155901 г. Шуя, ул. Кохомская, д.12 1014.36 3
45 155900 г. Шуя, ул. Ленина, д.20 618.07 3
46 155900 г. Шуя, пер. Милиционный, д.5 97034.54 3
47 155901 г. Шуя, ул. Московская 2-я, д.73 2078.37 3
48 155904 г. Шуя, пос. Правда, д.1 6487.38 3
49 155900 г. Шуя, ул. Свердлова, д.7 7766.22 3
50 155912 г. Шуя, ул. Свердлова, д.104-А 107262.69 3
51 155902 г. Шуя, ул. Северная 1-я, д.19 19607.92 3
52 155902 г. Шуя, ул. Северная 3-я, д.37 10601.4 3
       
       
53 155902 г. Шуя, ул. Северная 3-я, д.57 2757.62 3
54 155902 г. Шуя, ул. Северная 5-я, д.42 6572.49 3
55 155900 г. Шуя, ул. Советская, д.4 90563.89 3
56 155900 г. Шуя, ул. Советская, д.31/19 1872.51 3
57 155900 г. Шуя, ул. Советская, д.56 2533.46 3
58 155908 г. Шуя, ш. Южное, д.10-А 36120.22 3
59 155902 г. Шуя, ул. Ярославская, д.70 172.63 3
60 155902 г. Шуя, пос. Арсения, д.6 8873.42 4
61 155904 г. Шуя, мкр. Афанасьева, д.15-А 82298.86 4
62 155900 г. Шуя, ул. Васильевская, д.4/9 11188.55 4
63 155904 г. Шуя, пер. Лежневский 4-й, д.7 13470.31 4
64 155904 г. Шуя, пер. Лежневский 5-й, д.8 10473.17 4
65 155900 г. Шуя, ул. Металлистов 2-я, д.7 2060.16 4
66 155901 г. Шуя, ул. Московская 2-я, д.21 101514.09 4
67 155908 г. Шуя, пос. Победа, д.44 1147.97 4
68 155908 г. Шуя, пос. Победа, д.60 1041.85 4
69 155902 г. Шуя, тракт Северный, д.1 2405.69 4
70 155900 г. Шуя, ул. Советская, д.45 824.53 4
71 155912 г. Шуя, ул. Южная 2-я, д.10-Б 193560.49 4
72 155902 г. Шуя, ул. Аникина, д.17 11662.99 5
73 155902 г. Шуя, ул. Аникина, д.35 12473.73 5
74 155912 г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.20 к1 39321.91 5
75 155900 г. Шуя, пл. Зеленая, д.13 417.03 5
76 155904 г. Шуя, пер. Лежневский 5-й, д.6 21553.62 5
77 155900 г. Шуя, пл. Ленина, д.1 2257.58 5
78 155900 г. Шуя, ул. Металлистов 2-я, д.9 8166.43 5
79 155901 г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.30 16558.37 5
80 155904 г. Шуя, пос. Правда, д.6 21083.23 5
81 155904 г. Шуя, пос. Правда, д.7 19598.14 5
82 155904 г. Шуя, пос. Правда, д.9 7930.31 5
83 155902 г. Шуя, ул. Северная 1-я, д.10 4378.01 5
84 155902 г. Шуя, тракт Северный, д.4 1930.5 5
85 155901 г. Шуя, ул. Текстильная 2-я, д.54 5342.1 5
86 155901 г. Шуя, г-к Учебный, д.4 87240.18 5
87 155901 г. Шуя, станция Шуя, д.8 9783.98 5
88 155908 г. Шуя, ш. Южное, д.10-В 123699.5 5
       
Жилые дома с задолженностью от 6-ти до 10-ти месяцев
       
№ п/п Адрес жилого дома Долг Кол-во месяцев
1 155902 г. Шуя, пос. Арсения, д.8 20991.36 6
2 155901 г. Шуя, ул. Железнодорожная 1-я, д.4 969.2 6
3 155908 г. Шуя, ул. Кооперативная, д.55 362392.67 6
4 155900 г. Шуя, ул. Ленина, д.51 84356.87 6
5 155900 г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.13 6041.87 6
6 155906 п. Филино, ул. Набережная, д.2 195512.27 6
7 155902 г. Шуя, ул. Нагорная 2-я, д.6 1638.96 6
8 155902 г. Шуя, ул. Северная 1-я, д.22 15447.11 6
9 155902 г. Шуя, тракт Северный, д.94 443.88 6
10 155900 г. Шуя, пл. Союзная, д.7 28361.55 6
11 155902 г. Шуя, ул. Кирова, д.6 40572.11 7
12 155908 г. Шуя, ул. Кооперативная, д.53 233559.79 7
13 155901 г. Шуя, ул. Кохомская, д.2/10 5400.53 7
14 155904 г. Шуя, ул. Лежневская 3-я, д.2 23412.21 7
15 155904 г. Шуя, пер. Лежневский 4-й, д.11 61458.91 7
16 155900 г. Шуя, пл. Первомайская, д.6 16857.37 7
       
       
17 155904 г. Шуя, пос. Правда, д.4 13252.38 7
18 155902 г. Шуя, ул. Северная 3-я, д.51 10646.25 7
19 155900 г. Шуя, пл. Комсомольская, д.12 278602.95 8
20 155900 г. Шуя, ул. Советская, д.47 20243.54 8
21 155900 г. Шуя, ул. Советская, д.71 10719.14 8
22 155900 г. Шуя, ул. Стрелецкая, д.5-Д 36079.64 8
23 155908 г. Шуя, пос. Победа, д.52 2871.44 9
24 155904 г. Шуя, пос. Правда, д.11 54383.54 9
25 155900 г. Шуя, ул. Советская, д.65 42679.76 9
26 155904 г. Шуя, ул. Лежневская 1-я, д.4 3409.67 10
27 155901 г. Шуя, ул. Московская 1-я, д.12 124082.47 10
       
Жилые дома с задолженностью от 11-ти до 15-ти месяцев
       
№ п/п Адрес жилого дома Долг Кол-во месяцев
1 155902 г. Шуя, ул. Аникина, д.13 24809.74 11
2 155902 г. Шуя, пос. Арсения, д.3 14525.26 11
3 155901 г. Шуя, ул. Железнодорожная 1-я, д.134 4900.62 11
4 155901 г. Шуя, ул. Завокзальная, д.1 3951.31 11
5 155904 г. Шуя, пер. Лежневский 3-й, д.7 34145.61 11
6 155902 г. Шуя, тракт Северный, д.26 22773.77 11
7 155906 п. Филино, ул. Фабричная, д.37 235184.45 11
8 155904 г. Шуя, пос. Правда, д.2 31891.29 12
9 155900 г. Шуя, ул. Свердлова, д.14 2897.53 12
10 155902 г. Шуя, тракт Северный, д.8 7211.33 12
11 155904 г. Шуя, пер. Лежневский 5-й, д.4 22227.88 13
12 155902 г. Шуя, ул. Нагорная 2-я, д.42 6812.91 13
13 155902 г. Шуя, ул. Аникина, д.5 287208.36 14
14 155901 г. Шуя, ул. Дубковская 2-я, д.5/10 24679.93 14
15 155901 г. Шуя, пер. Московский 1-й, д.2 31264.06 14
16 155902 г. Шуя, тракт Северный, д.24 44438.71 15
       
Жилые дома с задолженностью от 16-ти до 20-ти месяцев
       
№ п/п Адрес жилого дома Долг Кол-во месяцев
1 155900 г. Шуя, ул. Металлистов 2-я, д.14 23344.15 16
2 155900 г. Шуя, ул. Ленина, д.50 5146.01 17
3 155900 г. Шуя, ул. Советская, д.90 1769.92 17
4 155902 г. Шуя, ул. Нагорная 1-я, д.67 19731.44 18
5 155900 г. Шуя, пл. Центральная, д.9 29712.32 18
6 155900 г. Шуя, ул. Малахия Белова, д.5 1986.07 19
7 155902 г. Шуя, ул. Северная 8-я, д.4 2025.49 20
8 155902 г. Шуя, тракт Северный, д.3 28060.38 20
       
Жилые дома с задолежностью свыше 20-ти месяцев
       
№ п/п Адрес жилого дома Долг Кол-во месяцев
1 155900 г. Шуя, ул. Васильевская, д.58 4857.14 21
2 155900 г. Шуя, ул. Советская, д.67-А 47037.76 21
3 155902 г. Шуя, ул. Северная 8-я, д.5 2238.99 22
4 155900 г. Шуя, пл. Комсомольская, д.2 25735.17 23
5 155901 г. Шуя, ул. Московская 2-я, д.63 1754.85 23
6 155900 г. Шуя, ул. Стрелецкая, д.5-Г 27191.74 24
7 155902 г. Шуя, ул. Северная 6-я, д.38 2530.02 25
8 155902 г. Шуя, ул. Ярославская, д.68 4687.3 26
9 155900 г. Шуя, ул. Металлистов 3-я, д.9 16673.39 28